Индуктивный трубной датчик
I85001
| Обозначение продукции | |
|---|---|
| Рабочее напряжение DC | |
| Тип напряжения | |
| Электрическое исполнение | |
| Функция выходного сигнала | |
| Соединение | |
| Материал | |
| Дисплей | , |
| Производитель | |
| Тип |
Цена по запросу
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Артикул:
I8-3014-ANKG/AS-610-DNS
Категории: Индуктивные датчики, Кольцевые и трубчатые, Расположение и обнаружение объектов
Техническое описание
Общее описание
Покупая Индуктивный трубной датчик IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Индуктивный трубной датчик IFM I85001 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM I85001 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Индуктивные датчики, Кольцевые и трубчатые, Расположение и обнаружение объектов.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели I85001 и артикул I8-3014-ANKG/AS-610-DNS
Ключевые особенности
- Статический принцип действия
- Надежное обнаружение объектов с очень маленьким диаметром
- Очень короткое время реакции
Техническое описание
Описание
| Характеристики | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | NPN | ||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | < 14 | ||||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||||
| Размеры [mm] | 70 x 20 x 12 | ||||||||
| Приложение | |||||||||
| Принцип работы | статический | ||||||||
| Электронные данные | |||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…35 DC | ||||||||
| Потребление тока [mA] | < 15 | ||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||
| Выходы | |||||||||
| Электрическое исполнение | NPN | ||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2 | ||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200 | ||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | < 14 | ||||||||
| Разрешение металлического шара (диаметр) [mm] | 3 | ||||||||
| Максимальная скорость детали [m/s] | 35 | ||||||||
| Время реакции | |||||||||
| Удлинение импульсов [ms] | 100 | ||||||||
| Макс. время перерыва [ms] | 100 | ||||||||
| Время отклика [ms] | < 0,5 | ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | ||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||
| MTTF [годы] | 1323 | ||||||||
| Сертификат UL |
|
||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Вес [g] | 50 | ||||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||||
| Размеры [mm] | 70 x 20 x 12 | ||||||||
| Материал | корпус: PC | ||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
| Дисплей |
|
||||||||
| Принадлежности | |||||||||
| Комплект поставки |
|
||||||||
| Примечания | |||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
| электрическое подключение — разъем | |||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M8 | ||||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — I85001-00 — 10.11.2009 — | |||||||||
