Многофункциональный дисплей для контроля аналоговых стандартных сигналов
DX2041
| Обозначение продукции | Цифровой дисплей |
|---|---|
| Рабочее напряжение AC | 115…230 V |
| Рабочее напряжение DC | 18…30 V |
| Тип напряжения | AC |
| Количество аналоговых входов | 2 |
| Соединение | винтовые клеммы |
| Материал | Noryl UL94-V-0 |
| Дисплей | Цветной дисплей: Графический ЖК-дисплей Сенсорный экран |
| Степень защиты | IP 65 |
| Производитель | IFM |
| Тип | DX2041 |
Цена по запросу
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Общее описание
Покупая Многофункциональный дисплей для контроля аналоговых стандартных сигналов IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Многофункциональный дисплей для контроля аналоговых стандартных сигналов IFM DX2041 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM DX2041 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Дисплеи для отображения рабочего значения, Контроль вращений и перемещений, Устройства индикации и контроля.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели DX2041 и артикул DISPLAY/AX460/AC/DC
Ключевые особенности
- Хорошо читаемый цветной дисплей с сенсорным экраном
- Большой диапазон рабочего напряжения AC/DC
- Надежный мониторинг датчиков с аналоговыми стандартными сигналами
- Свободно масштабируемое отображение значений и сочетаний сигналов
Техническое описание
| Характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры [mm] | 48 x 112 x 116 | ||||||
| Приложение | |||||||
| Применение | отображение и мониторинг аналоговых сигналов, напр. датчики давления, температуры или потока | ||||||
| Электронные данные | |||||||
| Частота АС [Hz] | 50…60 | ||||||
| Рабочее напряжение [V] | 115…230 AC / 18…30 DC | ||||||
| Потребление тока [mA] | 100 | ||||||
| Входы/выходы | |||||||
| Количество входов и выходов | Количество аналоговых входов: 2 | ||||||
| Входы | |||||||
| Количество аналоговых входов | 2 | ||||||
| Условия эксплуатации | |||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -20…60 | ||||||
| Температура хранения [°C] | -25…70 | ||||||
| Степень защиты | IP 65 | ||||||
| Степень защиты клемм | IP 20 | ||||||
| Испытания / одобрения | |||||||
| ЭMC |
|
||||||
| Механические данные | |||||||
| Вес [g] | 351 | ||||||
| Способ монтажа | отверстие в панели: 91 x 43 mm | ||||||
| Размеры [mm] | 48 x 112 x 116 | ||||||
| Материал | Noryl UL94-V-0 | ||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||
| Дисплей |
|
||||||
| электрическое подключение | |||||||
| Соединение | винтовые клеммы: | ||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — DX2041-00 — 20.03.2017 — | |||||||
