RFID-метка
E80318
Цена по запросу
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Артикул:
ID-TAG/D30X2.15/01
Категории: ID-транспондеры, RFID 125 кГц с интерфейсом AS, Системы идентификации
Техническое описание
Общее описание
Покупая RFID-метка IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. RFID-метка IFM E80318 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM E80318 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, ID-транспондеры, RFID 125 кГц с интерфейсом AS, Системы идентификации.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели E80318 и артикул ID-TAG/D30X2.15/01
Ключевые особенности
- RFID-метка 125 кГц — Q5
- Надежная кодировка контейнеров с деталями
- Подходит для установки на пластиковые и металлические контейнеры
Техническое описание
Описание
| Приложение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Применение | Coding of workpiece carriers in routing conveyors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура (активная) [°C] | -25…70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пиковая температура (пассивная) [°C] | 130, (продолжительность тестирования: 1 x 100 h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая частота [MHz] | 0,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем памяти [bit] | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. циклов считывания | неограниченно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. циклов записи | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -40…90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ударопрочность |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вибропрочность |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [годы] | 2854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [g] | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры [mm] | Ø 30 / L = 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | PC черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| расстояние чтения/записи (мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E80318-01 — 05.11.2020 — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
