RFID-метка
E80404
| Группа продукции | Принадлежности |
|---|---|
| Длина корпуса | 3 mm |
| Материал | PA 9T |
| Производитель | IFM |
| Тип | E80404 |
Цена по запросу
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Артикул:
ID-TAG/22X3.0/06
Категории: ID-транспондеры, RFID 13.56 МГц, Системы идентификации
Техническое описание
Общее описание
Покупая RFID-метка IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. RFID-метка IFM E80404 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM E80404 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, ID-транспондеры, RFID 13.56 МГц, Системы идентификации.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели E80404 и артикул ID-TAG/22X3.0/06
Ключевые особенности
Электронные данные Рабочая частота [MHz] 13,56 Объем памяти [bit] 896 Тип памяти EEPROM Тип чипа ICODE SLIX Количество блоков 28
Техническое описание
Описание
| Электронные данные | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая частота [MHz] | 13,56 | |||||||||||||||||
| Объем памяти [bit] | 896 | |||||||||||||||||
| Тип памяти | EEPROM | |||||||||||||||||
| Тип чипа | ICODE SLIX | |||||||||||||||||
| Количество блоков | 28 | |||||||||||||||||
| Размер блока [Byte] | 4 | |||||||||||||||||
| Уникальный идентификационный номер (UID) [Byte] | 8 | |||||||||||||||||
| Стандарт RFID | ISO 15693 | |||||||||||||||||
| Макс. циклов считывания | неограниченно | |||||||||||||||||
| Макс. циклов записи | 100000 | |||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…90 | |||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -25…120 | |||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 68 | |||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||
| Ударопрочность |
|
|||||||||||||||||
| Вибропрочность |
|
|||||||||||||||||
| Радио сертификат | ISO 15693 | |||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||
| Вес [g] | 18,3 | |||||||||||||||||
| Способ монтажа | Установка на металлические и неметаллические материалы, (винтовое крепление , налипание на поверхность , При монтаже на металл, устанавливайте стороной В к поверхности) | |||||||||||||||||
| Размеры [mm] | Ø 22 / L = 3 | |||||||||||||||||
| Материал | PA 9T | |||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 10 шт. | |||||||||||||||||
| Другие данные | ||||||||||||||||||
| расстояние считывания (мм) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| расстояние считывания при установке на металл (мм) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E80404-00 — 16.08.2017 — | ||||||||||||||||||
