Блок оценочной электроники для датчиков потока
SR0153
| Обозначение продукции | |
|---|---|
| Рабочее напряжение DC | |
| Тип напряжения | |
| Электрическое исполнение | |
| Количество каналов | |
| Соединение | |
| Материал | |
| Дисплей |
Функция: 11 x светодиод, Состояние выхода: светодиод красный, Состояние выхода: светодиод красный |
| Степень защиты | |
| Производитель | |
| Тип |
Цена по запросу
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Общее описание
Покупая Блок оценочной электроники для датчиков потока IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Блок оценочной электроники для датчиков потока IFM SR0153 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM SR0153 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Контроль вращений и перемещений, Оценочная электроника для контроля потока.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели SR0153 и артикул VS3000/24VDC
Ключевые особенности
- Для прямого подключения датчиков потока
- Встроенный контроль потока, температуры и проводки
- Настраиваемые коммутационные выходы для контроля потока и температуры
- Хорошо видимый цветной светодиодный дисплей
- Сигнальный выход через беспотенциальные релейные контакты
Техническое описание
| Приложение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Применение | Контроль скорости потока, Контроль температуры, Контроль обрыва провода | ||||||
| Электронные данные | |||||||
| Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] | -10…10 | ||||||
| Рабочее напряжение [V] | 24 DC | ||||||
| Потребление тока [mA] | 90 | ||||||
| Класс защиты | III | ||||||
| Защита от перепутывания полярности | нет | ||||||
| Время задержки включения питания [s] | 10…80, (настройка (постоянные резисторы зажимы 22-23)) | ||||||
| Количество каналов | 1 | ||||||
| Выходы | |||||||
| Характеристика в случае ошибки | В случае пониженного напряжения через все все реле прекращается подача питания, the LED ‘Низкое питание/соединение реле разрывается’ свет | ||||||
| Электрическое исполнение | реле | ||||||
| Нагрузка на контакты | 4 A (250 V AC / 30 V DC) | ||||||
| Коммутационная функция контроль скорости потока | relay energised when flow is present and during the power-on delay time | ||||||
| Коммутационная функция мониторинг температуры | реле размыкается в случае превышения доп.уставки по температуре | ||||||
| Коммутационная функция контроль обрыва провода | relay de-energised in case of wire break or short circuit | ||||||
| Защита от короткого замыкания | нет | ||||||
| Защита от перегрузок по току | нет | ||||||
| Время реакции | |||||||
| Время отклика [s] | < 3 | ||||||
| Программное обеспечение / Программирование | |||||||
| Настройка точки переключения | с потенциометром | ||||||
| Выбор предустановки для жидкостей/ для газов | мост провода, заводская настройка прибора: контроль жидких сред., для контроля газообразных сред: соедините клеммы 23 / 24. | ||||||
| Уставка пороговой точки | с потенциометром | ||||||
| Температурный диапазон [°C] | 0…80 | ||||||
| Повторяемость настроенной точки переключения [K] | 4 | ||||||
| Условия эксплуатации | |||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -20…60 | ||||||
| Примечание к температуре окружающей среды |
|
||||||
| Степень защиты | IP 20 | ||||||
| Испытания / одобрения | |||||||
| MTTF [годы] | 263 | ||||||
| Механические данные | |||||||
| Вес [g] | 233 | ||||||
| Корпус | корпус для установки на DIN рейку | ||||||
| Размеры [mm] | 100 x 25 x 103,5 | ||||||
| Материал | PBT (полибутилентерефталат) | ||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||
| Дисплей |
|
||||||
| Электрическое подключение | |||||||
| Требуемая защита | миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1, ≤ 5 A, быстрая реакция | ||||||
| Примечания | |||||||
| Примечания |
|
||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||
| электрическое подключение | |||||||
| Соединение | Разъём Combicon: | ||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — SR0153-01 — 06.09.2012 — | |||||||
