Блок оценочной электроники для датчиков потока
SN2304
| Обозначение продукции | |
|---|---|
| Рабочее напряжение AC | |
| Тип напряжения | |
| Электрическое исполнение | |
| Количество каналов | |
| Соединение | , |
| Материал | |
| Дисплей | , |
| Степень защиты | |
| Маркировка АТЕХ | |
| Производитель | |
| Тип |
Цена по запросу
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Артикул:
VS2000/240VAC/EXI/1G
Категории: Контроль вращений и перемещений, Оценочная электроника для контроля потока
Техническое описание
Общее описание
Покупая Блок оценочной электроники для датчиков потока IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Блок оценочной электроники для датчиков потока IFM SN2304 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM SN2304 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Контроль вращений и перемещений, Оценочная электроника для контроля потока.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели SN2304 и артикул VS2000/240VAC/EXI/1G
Ключевые особенности
- Для применения во взрывоопасной среде
- Встроенный контроль потока и провода
- Интуитивная настройка точки переключения и среды
- Для подключения искробезопасных датчиков потока
- Хорошо видимый цветной светодиодный дисплей
Техническое описание
Описание
| Приложение | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Применение | Контроль скорости потока, Контроль обрыва провода | |||||||||||||||||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота АС [Hz] | 47…63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] | -10…10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | < 240 AC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. потребляемая мощность [VA] | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от перепутывания полярности | нет | |||||||||||||||||||||||||||||
| Время задержки включения питания [s] | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Количество каналов | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | реле | |||||||||||||||||||||||||||||
| Нагрузка на контакты | 4 A (250 V AC cos phi > 0,7) , 0,2 A (250 V DC), 4 A (24 V DC) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Коммутационная функция контроль скорости потока | с потоком реле замыкается | |||||||||||||||||||||||||||||
| Коммутационная функция контроль обрыва провода | реле размыкается в случае обрыва цепи | |||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | нет | |||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | нет | |||||||||||||||||||||||||||||
| Программное обеспечение / Программирование | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка точки переключения | с потенциометром | |||||||||||||||||||||||||||||
| Выбор предустановки для жидкостей/ для газов | выключатель ползункового типа | |||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -20…60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты клемм | IP 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | PTB 01 ATEX 2075 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Маркировка АТЕХ | II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [годы] | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [g] | 536,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | корпус для установки на DIN рейку | |||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры [mm] | 78 x 45 x 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | пластмасса | |||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Требуемая защита | миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1, ≤ 5 A, быстрая реакция, Предохранитель должен находиться за пределами взрывоопасной зоны. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Соединение | контактные зажимы: 15 x …2,5 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||
| Другие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальные значения для цепи управления | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — RU-RU — SN2304 — 05.11.2012 — | ||||||||||||||||||||||||||||||
