Абсолютный многооборотный энкодер со сплошным валом
RM3010
| Обозначение продукции | Многооборотный энкодер с полым валом |
|---|---|
| Функциональный принцип | абсолютный |
| Длина корпуса | 98 mm |
| Диаметр вала | 12 mm |
| Разрешение в битах | 25 bit |
| Степень защиты | IP 67 |
| Материал | алюминий, зажимное кольцо: латунь |
| Рабочее напряжение DC | 10…30 V |
| Метод подключения | Разъем |
| Коммуникационный интерфейс | ProfiNet-IO |
| Производитель | IFM |
| Тип | RM3010 |
Цена по запросу
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Артикул:
RM-0025-D24/E-U
Категории: Абсолютные многооборотные энкодеры, Контроль вращений и перемещений
Техническое описание
Общее описание
Покупая Абсолютный многооборотный энкодер со сплошным валом IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Абсолютный многооборотный энкодер со сплошным валом IFM RM3010 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM RM3010 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Абсолютные многооборотные энкодеры, Контроль вращений и перемещений.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели RM3010 и артикул RM-0025-D24/E-U
Ключевые особенности
- Для точного углового и линейного измерения и измерения положения, скорости
- Прямой вывод значений через интерфейс PROFINET
- Прочный корпус для использования в тяжелых условиях эксплуатации
- Высокая устойчивость к ударам и вибрации
- Простое подключение и программирование
Техническое описание
Описание
| Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Разрешение | 8192 шаги, 4096 обороты, 25 бит | ||
| Коммуникационный интерфейс | ProfiNet-IO | ||
| Исполнение вала | одностороннее отверстие для вала | ||
| Диаметр вала [mm] | 12 | ||
| Приложение | |||
| Функциональный принцип | абсолютный | ||
| Тип разрешения | Многооборотный | ||
| Электронные данные | |||
| Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC | ||
| Потребление тока [mA] | 100, ((24 V)) | ||
| Защита от переполюсовки | да | ||
| Выходы | |||
| Код | бинарный | ||
| Диапазон измерения/настройки | |||
| Разрешение | 8192 шаги, 4096 обороты, 25 бит | ||
| Программное обеспечение / Программирование | |||
| Выбор параметров | разрешение на оборот, суммарное разрешение, направление вращения, заданное значение, предоставление значения скорости, IP-адресс | ||
| Адресация | Программное обеспечение | ||
| Интерфейсы | |||
| Коммуникационный интерфейс | ProfiNet-IO | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Температура окружающей среды [°C] | -40…85 | ||
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 98 | ||
| Степень защиты | IP 67, (на корпусе: IP 67, на валу: IP 67) | ||
| Испытания / одобрения | |||
| Ударопрочность |
|
||
| Вибропрочность |
|
||
| MTTF [годы] | 65 | ||
| Механические данные | |||
| Вес [g] | 605 | ||
| Размеры [mm] | Ø 58,5 / L = 98 | ||
| Материал | алюминий, зажимное кольцо: латунь | ||
| Макс. оборот, механический [U/min] | 12000 | ||
| Исполнение вала | одностороннее отверстие для вала | ||
| Диаметр вала [mm] | 12 | ||
| Материал вала |
|
||
| Макс. аксиальная нагрузка на вал (на конце вала) [N] | 40 | ||
| Макс. радиальная нагрузка на вал (на конце вала) [N] | 110 | ||
| Крепежный фланец | Статорная муфта | ||
| электрическое подключение — Ethernet | |||
| Разъем: 1 x M12 | |||
| электрическое подключение — напряжение питания | |||
| Разъем: 1 x M12 | |||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — RM3010-00 — 12.12.2014 — | |||
