Световые завесы для систем безопасности
OY454S
| Обозначение продукции | |
|---|---|
| Тип напряжения | |
| Рабочее напряжение DC | |
| Электрическое исполнение | |
| Тип света | |
| Соединение | |
| Материал | , |
| Дисплей | , |
| Степень защиты | , |
| Соответствует требованиям | |
| Производитель | |
| Тип |
Цена по запросу
Нет в наличии
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Артикул:
OYA1810-30-4-12-P-1
Категория: Архив
Техническое описание
Общее описание
Покупая Световые завесы для систем безопасности IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Световые завесы для систем безопасности IFM OY454S по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM OY454S - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Архив.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели OY454S и артикул OYA1810-30-4-12-P-1
Ключевые особенности
- Надежная защита опасных зон и ворот
- Соответствует требованиям типа 4 по IEC 61496
- Широкий диапазон с возможностью выбора на приборе
- Прочный, компактный корпус для использования в тяжелых условиях эксплуатации
- Простое подключение с помощью проверенного разъема М12
Техническое описание
Описание
| Характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип света | Инфракрасный свет | ||||
| Размеры [mm] | 1863 x 28 x 30 | ||||
| Приложение | |||||
| Функция защиты | Защита от доступа рук | ||||
| Электронные данные | |||||
| Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] | 20 | ||||
| Рабочее напряжение [V] | 24 DC | ||||
| Класс защиты | III | ||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||
| Время задержки включения питания [s] | < 2 | ||||
| Тип света | Инфракрасный свет | ||||
| Длина волны [nm] | 950 | ||||
| Приёмник | |||||
| Потребление тока [mA] | 83 | ||||
| Излучатель | |||||
| Потребление тока [mA] | 42 | ||||
| Выходы | |||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||
| Количество OSSD выходов | 2 | ||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый OSSD выход [mA] | 400, (24 V) | ||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||
| Диапазон контроля | |||||
| Высота защищённой зоны [mm] | 1810 | ||||
| Разрешение (регистрирующая способность d) [mm] | 30 | ||||
| Ширина защищенной зоны (низкая сила излучения) [m] | 0…4 | ||||
| Ширина защищенной зоны (высокая сила излучения) [m] | 3…12 | ||||
| Время реакции | |||||
| Время отклика [ms] | 22 | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Применение | Класс C согласно EN 60654-1 водонепроницаемое исполнение | ||||
| Температура окружающей среды [°C] | -10…55 | ||||
| Температура хранения [°C] | -20…70 | ||||
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 95 | ||||
| Степень защиты | IP 65, IP 67 | ||||
| Испытания / одобрения | |||||
| ЭMC |
|
||||
| Ударопрочность |
|
||||
| Вибропрочность |
|
||||
| Классификация безопасности | |||||
| Тип ESPE (IEC 61496-1) | 4 | ||||
| ISO 13849-1 | Категория 4, PL e | ||||
| IEC 61508 | SIL 3 | ||||
| IEC 62061 | SIL cl 3 | ||||
| Срок службы TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||||
| Надёжность системы обеспечения безопасности PFHD [1/h] | 2,02E-08 | ||||
| Механические данные | |||||
| Вес [g] | 5810 | ||||
| Размеры [mm] | 1863 x 28 x 30 | ||||
| Материал | корпус: алюминий, фронтальная оптика: PC | ||||
| Длина L [mm] | 1863 | ||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Дисплей |
|
||||
| Принадлежности | |||||
| Комплект поставки |
|
||||
| Примечания | |||||
| Рекомендации | Для 8-полюсных разъемов цвета жил не стандартизированы., Обратите внимание на проводку датчика и разъемов (см. техническую спецификацию). | ||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
| электрическое подключение — Излучатель | |||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12 | ||||
| электрическое подключение — приёмник | |||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12, Максимальная длина кабеля: 100 m, для поперечного сечения провода 0,34 mm² | ||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — RU-RU — OY454S — 11.12.2015 — | |||||
