Модуль безопасности AS-i ClassicLine
AC007A
Цена по запросу
Нет в наличии
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Общее описание
Покупая Модуль безопасности AS-i ClassicLine IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Модуль безопасности AS-i ClassicLine IFM AC007A по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM AC007A - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Архив.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели AC007A и артикул ClassicL45 2DI 2DO T M12
Ключевые особенности
Электронные данные Рабочее напряжение [V] 26,5…31,6 DC Общее потребление тока из AS-i [mA] 150 Макс. общая токовая нагрузка [A] 2
Техническое описание
| Электронные данные | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 26,5…31,6 DC | |||||||||||||||
| Общее потребление тока из AS-i [mA] | 150 | |||||||||||||||
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 2 | |||||||||||||||
| Встроенный ‘Watchdog’ | да | |||||||||||||||
| Входы/выходы | ||||||||||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 2, Количество цифровых выходов: 2 | |||||||||||||||
| Входы | ||||||||||||||||
| Количество цифровых входов | 2 | |||||||||||||||
| Входная цепь цифровых входов | PNP | |||||||||||||||
| Питание выходов датчика | AS-i | |||||||||||||||
| Напряжение питания [V] | 18…30 | |||||||||||||||
| Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 100 | |||||||||||||||
| Входной ток High [mA] | 6…10 | |||||||||||||||
| Входной ток Low [mA] | 0…2 | |||||||||||||||
| Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 11 | |||||||||||||||
| Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | |||||||||||||||
| Выходы | ||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | AS-i | |||||||||||||||
| Количество цифровых выходов | 2 | |||||||||||||||
| Цепь | PNP | |||||||||||||||
| Диапазон напряжения DC [V] | 15…30, (по PELV) | |||||||||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 1000, (категория использования DC-13 (контроль электромагнитов): 20 W (IEC 60947-5-1)) | |||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||
| Гальваническая развязка | да | |||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | 0…40 | |||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||||||||||
| Маркировка АТЕХ | II 3G EEx nA II T6 X | |||||||||||||||
| II 3D T60 °C IP 67 X | ||||||||||||||||
| ЭMC |
|
|||||||||||||||
| AS-i классификация | ||||||||||||||||
| AS-i профиль | S-3.0.E | |||||||||||||||
| AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 3 | |||||||||||||||
| ID код AS-i [hex] | 0.E | |||||||||||||||
| AS-i сертификат в стадии подготовки | да | |||||||||||||||
| Биты данных |
|
|||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||
| Способ монтажа | AS-i интерфейс для нижних частей модуля | |||||||||||||||
| Размеры [mm] | 45 x 83 x 25 | |||||||||||||||
| Материал | PBT (полибутилентерефталат) | |||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||
| Дисплей |
|
|||||||||||||||
| Принадлежности | ||||||||||||||||
| Комплект поставки |
|
|||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||
| Примечания |
|
|||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||||
| контактные выводы в нижней части , FK-E: | ||||||||||||||||
| Разъем: M12 | ||||||||||||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — RU-RU — AC007A — 09.12.2005 — | ||||||||||||||||
