Более недоступно - архивная позиция
Рефлекторный датчик
Рефлекторный датчик
OS0034
| Обозначение продукции | |
|---|---|
| Тип напряжения | |
| Рабочее напряжение AC | |
| Рабочее напряжение DC | |
| Функция выходного сигнала | , |
| Диапазон | |
| Тип света | |
| Соединение | , |
| Материал | |
| Дисплей | |
| Степень защиты | |
| Производитель | |
| Тип |
Цена по запросу
Нет в наличии
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Артикул:
OSP-FBOA/T
Категория: Архив
Техническое описание
Общее описание
Покупая Рефлекторный датчик IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Рефлекторный датчик IFM OS0034 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM OS0034 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Архив.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели OS0034 и артикул OSP-FBOA/T
Ключевые особенности
Характеристики Тип света красный свет Корпус Прямоугольный Размеры [mm] 80 x 28 x 95 Приложение Особенности поляризационный фильтр Функциональный принцип
Техническое описание
Описание
| Характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип света | красный свет | ||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||
| Размеры [mm] | 80 x 28 x 95 | ||||
| Приложение | |||||
| Особенности | поляризационный фильтр | ||||
| Функциональный принцип | Рефлекторный датчик | ||||
| Электронные данные | |||||
| Рабочее напряжение [V] | 20…250 AC/DC | ||||
| Класс защиты | II | ||||
| Защита от перепутывания полярности | нет | ||||
| Тип света | красный свет | ||||
| Длина волны [nm] | 660 | ||||
| Выходы | |||||
| Функция выходного сигнала | Режим срабатывания на свет / затемнение, (параметризуемый) | ||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 10,5 | ||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] | 10,5 | ||||
| Минимальная нагрузка по току [mA] | 15 | ||||
| Макс. ток утечки [mA] | 8 | ||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] | 250, (350 (…50 °C)) | ||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 250, (350 (…50 °C)) | ||||
| Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] | 2200, (10 ms / 0,5 Hz) | ||||
| Частота переключения АС [Hz] | 250 | ||||
| Частота переключения DC [Hz] | 250 | ||||
| Защита от короткого замыкания | нет | ||||
| Защита от перегрузок по току | нет | ||||
| Функция времени [s] | 0,01…5 | ||||
| Диапазон контроля | |||||
| Диапазон [m] | < 6, (Призматический отражатель Ø 80 E20005) | ||||
| Настраиваемый диапазон | да | ||||
| Доступен поляризационный фильтр | да | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…60 | ||||
| Степень защиты | IP 65 | ||||
| Испытания / одобрения | |||||
| ЭMC |
|
||||
| MTTF [годы] | 261 | ||||
| Механические данные | |||||
| Вес [g] | 0,269 | ||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||
| Размеры [mm] | 80 x 28 x 95 | ||||
| Материал | PPO модифицированный | ||||
| Материал линз |
|
||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Дисплей |
|
||||
| Принадлежности | |||||
| Комплект поставки |
|
||||
| Примечания | |||||
| Примечания |
|
||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
| электрическое подключение | |||||
| Соединение | контактные зажимы: …1,5 mm², Кабельный ввод: M20 X 1,5 | ||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — OS0034-00 — 21.10.2010 — | |||||
