Более недоступно - архивная позиция
Рефлекторный датчик
Рефлекторный датчик
OL5023
| Обозначение продукции | |
|---|---|
| Тип напряжения | |
| Рабочее напряжение DC | |
| Электрическое исполнение | |
| Функция выходного сигнала | , |
| Диапазон | , |
| Тип света | |
| Лазерная защита класса | |
| Соединение | |
| Материал | |
| Дисплей | , , |
| Степень защиты | |
| Производитель | |
| Тип |
Цена по запросу
Нет в наличии
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Артикул:
OLPLFNKG/US-100
Категория: Архив
Техническое описание
Общее описание
Покупая Рефлекторный датчик IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Рефлекторный датчик IFM OL5023 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM OL5023 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Архив.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели OL5023 и артикул OLPLFNKG/US-100
Ключевые особенности
Характеристики Тип света красный свет Лазерная защита класса 2 Корпус Прямоугольный Размеры [mm] 75 x 27 x 62 Приложение Функциональный
Техническое описание
Описание
| Характеристики | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип света | красный свет | ||||||||||||||||||
| Лазерная защита класса | 2 | ||||||||||||||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||||||||||||||
| Размеры [mm] | 75 x 27 x 62 | ||||||||||||||||||
| Приложение | |||||||||||||||||||
| Функциональный принцип | Рефлекторный датчик | ||||||||||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC | ||||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 30, (режим работы, $Einstellung: < 50 mA) | ||||||||||||||||||
| Класс защиты | II | ||||||||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||||
| Тип света | красный свет | ||||||||||||||||||
| Длина волны [nm] | 675 | ||||||||||||||||||
| Станд. срок службы [h] | 50000 | ||||||||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | NPN | ||||||||||||||||||
| Функция выходного сигнала | Режим срабатывания на свет / затемнение, (параметризуемый) | ||||||||||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||||||||||
| Макс. падение напряжения функционального контрольного выхода [V] | 3,5 | ||||||||||||||||||
| Макс. нагрузка тока для функционального контрольного выхода [mA] | 10 | ||||||||||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200 | ||||||||||||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 500 | ||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||||||||||
| Диапазон [m] | 0,2…13, (Призматический отражатель Ø 80 E20005) | ||||||||||||||||||
| Настраиваемый диапазон | да | ||||||||||||||||||
| Диаметр наименьшего обнаруживаемого объекта [mm] | 3 | ||||||||||||||||||
| Макс. диаметр светового пятна [mm] | 25 | ||||||||||||||||||
| Размеры светового пятна по отношению к | при максимальном диапазоне | ||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -10…50 | ||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||||||||||
| Лазерная защита класса | 2 | ||||||||||||||||||
| Примечание к лазерной защите |
|
||||||||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||||||||||||||
| Размеры [mm] | 75 x 27 x 62 | ||||||||||||||||||
| Материал | PBT (полибутилентерефталат) | ||||||||||||||||||
| Материал линз |
|
||||||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12 | ||||||||||||||||||
| диаграммы и графики | |||||||||||||||||||
| график эксплуатационного резерва |
|
||||||||||||||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — OL5023-00 — 18.04.2007 — | |||||||||||||||||||
