Индуктивный датчик электропроводности
LDL400
| Выходной сигнал | аналоговый сигнал; IO-Link |
|---|---|
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link |
| Материал | корпус: PP усиленное стекловолокно; Накидная гайка: PP усиленное стекловолокно |
| Обозначение продукции | Бинарный датчик уровня |
| Общее количество выходов | 1 |
| Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1 1/2 внутренняя резьба |
| Приложение | позолоченные контакты |
| Производитель | IFM |
| Рабочее напряжение DC | 18…30 V |
| Среда | Электропроводящие жидкости |
| Температура измеряемой среды | -5…60 |
| Тип | LDL400 |
| Тип напряжения | DC |
| Функция выходного сигнала | по выбору электропроводность / температура / NaCl concentration |
Цена по запросу
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Общее описание
Покупая Индуктивный датчик электропроводности IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Индуктивный датчик электропроводности IFM LDL400 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM LDL400 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Датчики электропроводности.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели LDL400 и артикул IND CONDUCTIVITY IND G1 1/2 UN
Ключевые особенности
Общие характеристики Количество входов и выходов Количество аналоговых выходов: 1 Подключение к процессу резьбовое соединение G 1 1/2 внутренняя резьба
Техническое описание
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Количество входов и выходов | Количество аналоговых выходов: 1 |
| Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1 1/2 внутренняя резьба |
| Особенности | позолоченные контакты |
| Среда | Электропроводящие жидкости |
| Примечание к среде | Вода |
| Запрещается использовать | См. инструкцию по эксплуатации, глава «Применение в соответствии с назначением» |
| Температура измеряемой среды [°C] | -5…60 |
| Предел прочности по давлению | 10 bar 1 MPa |
| Примечание к прочности по давлению | при температуре среды 20°C |
| Устойчивость к вакууму | -1000 mbar -0,1 MPa |
| Электронные данные | |
| Рабочее напряжение [V] | 18…30 DC |
| Потребление тока [mA] | < 100 |
| Класс защиты | III |
| Защита от переполюсовки | да |
| Время задержки включения питания [s] | 2 |
| Принцип измерения | inductive |
| Входы/выходы | |
| Количество входов и выходов | Количество аналоговых выходов: 1 |
| Выходы | |
| Общее количество выходов | 1 |
| Выходной сигнал | аналоговый сигнал; IO-Link |
| Функция выходного сигнала | по выбору электропроводность / температура / NaCl concentration |
| Количество аналоговых выходов | 1 |
| Аналоговый выход по току [mA] | 4…20; (масштабируемый) |
| Наиб. нагрузка [Ω] | 500 |
| Диапазон измерения/настройки | |
| Concentration measurement NaCl | |
| Диапазон измерения [%] | 0…25; (Температура измеряемой среды: 20…50 °C) |
| Измерение проводимости | |
| Диапазон измерения [µS/cm] | 100…2000000 |
| Разрешение [µS/cm] | 0…10.000: 1; 10.000…100.000: 10; 100.000…2.000.000: 100 |
| Измерение температуры | |
| Диапазон измерения [°C] | -25…100 |
| Точность/погрешность | |
| Concentration measurement NaCl | |
| Точность [%] | (0…4 %) pure water 0,1; (4…14 %) pure water 0,4; (14…25 %) pure water 1; (0…12 %) water with conductivity 1000 µS/cm 0,4 |
| Разрешение [%] | 0,1 |
| Измерение проводимости | |
| Точность (в диапазоне измерения) | 2 % MW ± 25 µS/cm |
| Дрейф [%/K] | 0,1 %/K MW |
| Повторяемость | 1 % MW ± 25 µS/cm |
| Долговременная стабильность | 0,5 % MW ± 25 µS/cm |
| Измерение температуры | |
| Точность [K] | 20…50 °C (Температура измеряемой среды) < ± 0,5 K; -25...100 °C (Температура измеряемой среды) < ± 1,5 K |
| Повторяемость [K] | 0,2 |
| Разрешение [K] | 0,1 |
| Время реакции | |
| Измерение проводимости | Время отклика [s] < 2; (T09; Демпфирование = 0); for conductance values <1000 µS/cm < 5s; (T09; Демпфирование = 0) |
| Измерение температуры | Время отклика [s] < 120; (T09) |
| Интерфейсы | |
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link |
| Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) |
| IO-Link проверка | 1.1 |
| Стандарт | SDCI IEC 61131-9 |
| Профили | Smart Sensor — SSP 4.3.2 Measuring and Switching Sensor, floating point, 2 channel; Common — I&D Identification and Diagnosis; Extension Quantity detection, switches when value exceeds the setpoint; Function ProductURI |
| SIO режим | нет |
| Нужный тип порта | A |
| Аналоговые рабочие данные | 1 |
| Миним. время рабочего цикла [ms] | 6,4 |
| Рабочие данные IO-Link (циклические) | Функция длина бита: электропроводность 32; температура 32; состояние 4; бинарная информация о переключении 4 |
| IO-Link функции (ациклические) | NaCl concentration; memory; счетчик часов работы; внутренняя температура; функция моделирования |
| Поддерживаемые DeviceID | default 1593 |
| Условия эксплуатации | |
| Температура окружающей среды [°C] | -25…50 |
| Температура хранения [°C] | -25…75 |
| Степень защиты | IP 68; IP 69K; (7 дней / 3м глубина воды / 0,3 bаr: IP 68) |
| Механические данные | |
| Вес [g] | 404,4 |
| Материал | корпус: PP усиленное стекловолокно; Накидная гайка: PP усиленное стекловолокно |
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | корпус: PP усиленное стекловолокно; Накидная гайка: PP усиленное стекловолокно; O-кольцо: EPDM |
| Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1 1/2 внутренняя резьба |
| Характеристика поверхности | Ra/Rz частей в контакте со средой Ra < 0,8 µm |
