Индуктивный датчик
IM5126
| Обозначение продукции | |
|---|---|
| Рабочее напряжение DC | |
| Тип напряжения | |
| Электрическое исполнение | |
| Функция выходного сигнала | |
| Монтаж | |
| Соединение | |
| Материал | |
| Дисплей | , |
| Производитель | |
| Тип |
8826 ₽
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Артикул:
IMC4040UCPKG/K1/SC/US-100-DPA
Категории: Индуктивные датчики, Постоянный диапазон срабатывания для всех металлов, Расположение и обнаружение объектов
Техническое описание
Общее описание
Покупая Индуктивный датчик IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Индуктивный датчик IFM IM5126 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM IM5126 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Индуктивные датчики, Постоянный диапазон срабатывания для всех металлов, Расположение и обнаружение объектов.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели IM5126 и артикул IMC4040UCPKG/K1/SC/US-100-DPA
Ключевые особенности
- Датчики, устойчивые к электромагнитному полю для сварочных применений
- Устойчивый к окалинам благодаря антипригарному покрытию
- Пять положений чувствительной поверхности по выбору
- Большое расстояние срабатывания для применения в конвейерной технике
- Поправочный коэффициент 1: Постоянный диапазон срабатывания для всех металлов
Техническое описание
Описание
| Характеристики | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||
| Функция выходного сигнала | комплементарный | ||||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 40 | ||||||||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||||||||
| Размеры [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||||
| Приложение | |||||||||||||
| Особенности | Поправочный коэффициент = 1, Устойчивый к магнитному полю, антипригарное покрытие | ||||||||||||
| Устойчивый к магнитному полю | да | ||||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…36 DC | ||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 20 | ||||||||||||
| Класс защиты | II | ||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||
| Функция выходного сигнала | комплементарный | ||||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||||
| Макс. ток утечки [mA] | 0,1 | ||||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200 | ||||||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 200 | ||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 40 | ||||||||||||
| Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 40 ± 10 % | ||||||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…32,4 | ||||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 1 / латунь: 1 / алюминий: 1 / медь: 1 | ||||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1…20 | ||||||||||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -10…10 | ||||||||||||
| Поправочный коэффициент = 1 | да | ||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | ||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||||
| MTTF [годы] | 972 | ||||||||||||
| Сертификат UL |
|
||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||
| Вес [g] | 134 | ||||||||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||||||||
| Чувствительная поверхность | 5 положений по выбору | ||||||||||||
| Монтаж | незаподлицо | ||||||||||||
| Размеры [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||||
| Материал | корпус: PA (полиамид) антипригарное покрытие | ||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||
| электрическое подключение — разъем | |||||||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12, Литой корпус: нерж.сталь, Блокировка: блокировка, поворотный | ||||||||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IM5126-00 — 03.08.2007 — | |||||||||||||
