Емкостной датчик
KD0024
| Обозначение продукции | |
|---|---|
| Рабочее напряжение AC | |
| Рабочее напряжение DC | |
| Тип напряжения | |
| Функция выходного сигнала | , |
| Монтаж | |
| Соединение | , , |
| Материал | |
| Дисплей | |
| Производитель | |
| Тип |
Цена по запросу
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Артикул:
KDE2060-FBOA/NI/NPT
Категории: Большое расстояние срабатывания, Емкостные датчики, Расположение и обнаружение объектов
Техническое описание
Общее описание
Покупая Емкостной датчик IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Емкостной датчик IFM KD0024 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM KD0024 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Большое расстояние срабатывания, Емкостные датчики, Расположение и обнаружение объектов.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели KD0024 и артикул KDE2060-FBOA/NI/NPT
Ключевые особенности
- Простая настройка диапазона срабатывания с помощью потенциометра
- Высокая помехоустойчивость
- Прочный корпус для использования в тяжелых условиях эксплуатации
- С комбинированным выходом AC/DC и двухпроводной технологией
- Большое расстояние срабатывания до 60 мм
Техническое описание
Описание
| Характеристики | ||||
|---|---|---|---|---|
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (по выбору) | |||
| Диапазон срабатывания [mm] | 60 | |||
| Корпус | Прямоугольный | |||
| Электронные данные | ||||
| Рабочее напряжение [V] | 20…250 AC/DC | |||
| Класс защиты | II | |||
| Защита от перепутывания полярности | нет | |||
| Выходы | ||||
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (по выбору) | |||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 8 | |||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] | 10 | |||
| Минимальная нагрузка по току [mA] | 5 | |||
| Макс. ток утечки [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,3 (24 V DC) | |||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] | 200, (для применения в UL : 250 / 100 DC) | |||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200, (для применения в UL : 250 AC / 100 DC) | |||
| Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] | 1500, (20 ms / 0,5 Hz) | |||
| Частота переключения АС [Hz] | 10 | |||
| Частота переключения DC [Hz] | 10 | |||
| Защита от короткого замыкания | нет | |||
| Защита от перегрузок по току | нет | |||
| Диапазон контроля | ||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 60 | |||
| Настраиваемое расстояние срабатывания | да | |||
| Заводская настройка расстояния срабатывания [mm] | 60 | |||
| Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 60 ± 10 % | |||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…48,6 | |||
| Точность/ погрешность | ||||
| Поправочный коэффициент | стекло: 0,4 / Вода: 1 / керамика: 0,2 / PVC (поливинилхлорид): 0,2 | |||
| Гистерезис [% от Sr] | 1…15 | |||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -15…15 | |||
| Условия эксплуатации | ||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…80 | |||
| Степень защиты | IP 65 | |||
| Испытания / одобрения | ||||
| ЭMC |
|
|||
| MTTF [годы] | 409 | |||
| Механические данные | ||||
| Вес [g] | 307,5 | |||
| Корпус | Прямоугольный | |||
| Монтаж | незаподлицо | |||
| Материал | PPE модифицированный | |||
| Дисплеи / Элементы управления | ||||
| Дисплей |
|
|||
| Электрическое подключение | ||||
| Требуемая защита | миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1, ≤ 2 A, быстрая реакция | |||
| Принадлежности | ||||
| Комплект поставки |
|
|||
| Примечания | ||||
| Примечания |
|
|||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |||
| электрическое подключение | ||||
| Соединение | контактные зажимы: …2,5 mm², Защитная кабельная оболочка: Ø 7…13 mm | |||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — KD0024-01 — 10.05.2017 — | ||||
