Индуктивный AS-i датчик
IG5957
| Обозначение продукции | |
|---|---|
| Рабочее напряжение DC | , , |
| Тип напряжения | |
| Электрическое исполнение | |
| Функция выходного сигнала | , |
| Длина корпуса | |
| Монтаж | |
| Соединение | |
| Материал | , |
| Дисплей |
замыкание в сенсорной катушке Sr: 0…10 % (< 10 Hz) Sn: 80…115 % (< 10 Hz) ,Область неуверенного срабатывания: 1 x светодиод красный разрыв провода в сенсорной катушке , |
| Производитель | |
| Тип |
Цена по запросу
Нет в наличии
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Общее описание
Покупая Индуктивный AS-i датчик IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Индуктивный AS-i датчик IFM IG5957 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM IG5957 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Архив.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели IG5957 и артикул IGA2012-ASI /US-100
Ключевые особенности
Характеристики Электрическое исполнение AS-i Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый, (по выбору) Диапазон срабатывания [mm] 12 Корпус Резьбовой
Техническое описание
| Характеристики | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | AS-i | |||||
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (по выбору) | |||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 12 | |||||
| Корпус | Резьбовой корпус | |||||
| Размеры [mm] | M18 x 1 / L = 80 | |||||
| Приложение | ||||||
| Особенности | Световая индикация, упрощающая процедуру установки | |||||
| Электронные данные | ||||||
| Рабочее напряжение [V] | 26,5…31,6 DC | |||||
| Потребление тока [mA] | < 30 | |||||
| Класс защиты | III | |||||
| Защита от переполюсовки | да | |||||
| Выходы | ||||||
| Электрическое исполнение | AS-i | |||||
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (по выбору) | |||||
| Защита от короткого замыкания | да | |||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | |||||
| Защита от перегрузок по току | да | |||||
| Диапазон контроля | ||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 12 | |||||
| Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 12 ± 10 % | |||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…9,7 | |||||
| Точность/ погрешность | ||||||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,72 / алюминий: 0,42 / медь: 0,4 | |||||
| Гистерезис [% от Sr] | 5 | |||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -10…10 | |||||
| Условия эксплуатации | ||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | |||||
| Степень защиты | IP 67 | |||||
| Испытания / одобрения | ||||||
| ЭMC |
|
|||||
| AS-i классификация | ||||||
| AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 1 | |||||
| ID код AS-i [hex] | 1 | |||||
| AS-i сертификат | 21701 | |||||
| Биты данных |
|
|||||
| Механические данные | ||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | |||||
| Монтаж | незаподлицо | |||||
| Размеры [mm] | M18 x 1 / L = 80 | |||||
| Обозначение резьбы | M18 x 1 | |||||
| Материал | латунь покрыт белой бронзой, PC | |||||
| Дисплеи / Элементы управления | ||||||
| Дисплей |
|
|||||
| Световая индикация, упрощающая процедуру установки | да | |||||
| Принадлежности | ||||||
| Комплект поставки |
|
|||||
| Примечания | ||||||
| Примечания |
|
|||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |||||
| электрическое подключение — разъем | ||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12 | |||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IG5957-00 — 30.06.2004 — | ||||||
