Индуктивный датчик
IF5514
| Обозначение продукции | |
|---|---|
| Рабочее напряжение DC | |
| Тип напряжения | |
| Электрическое исполнение | |
| Функция выходного сигнала | |
| Длина корпуса | |
| Монтаж | |
| Соединение | |
| Материал | , |
| Производитель | |
| Тип |
Цена по запросу
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Артикул:
IFK3002-BPKG/V4A/US-100/OLED
Категории: Гигиенические индуктивные, Индуктивные датчики, Расположение и обнаружение объектов
Техническое описание
Общее описание
Покупая Индуктивный датчик IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Индуктивный датчик IFM IF5514 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM IF5514 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Гигиенические индуктивные, Индуктивные датчики, Расположение и обнаружение объектов.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели IF5514 и артикул IFK3002-BPKG/V4A/US-100/OLED
Ключевые особенности
- Широкий диапазон рабочих температур
- Материалы корпуса соответствуют требованиям пищевой промышленности
- Высокая частота переключения
- Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
- Прочный корпус из нержавеющей стали для использования в пищевой и питьевой промышленности
Техническое описание
Описание
| Характеристики | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 2 | ||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||
| Размеры [mm] | M12 x 1 / L = 59 | ||||||||||
| Приложение | |||||||||||
| Особенности | позолоченные контакты | ||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…36 DC | ||||||||||
| Макс. потребление тока [mA] | 15 | ||||||||||
| Класс защиты | II | ||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||
| Выходы | |||||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200 | ||||||||||
| Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] | 200 | ||||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 200 | ||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 2 | ||||||||||
| Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…1,62 | ||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2 | ||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1…15 | ||||||||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -10…10 | ||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…80 | ||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||
| MTTF [годы] | 2002 | ||||||||||
| Механические данные | |||||||||||
| Вес [g] | 28,2 | ||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||
| Монтаж | установка заподлицо | ||||||||||
| Размеры [mm] | M12 x 1 / L = 59 | ||||||||||
| Обозначение резьбы | M12 x 1 | ||||||||||
| Материал | нерж. сталь (1.4571/316Ti), активная поверхность: PBT (полибутилентерефталат) | ||||||||||
| Момент затяжки [Nm] | 10 | ||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||
| Комплект поставки |
|
||||||||||
| Примечания | |||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||
| электрическое подключение — разъем | |||||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12, Контакты: позолоченый | ||||||||||
| диаграммы и графики | |||||||||||
| Установка |
|
||||||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IF5514-01 — 15.05.2019 — | |||||||||||
