Индуктивный датчик
IE5229
| Обозначение продукции | |
|---|---|
| Рабочее напряжение DC | |
| Тип напряжения | |
| Электрическое исполнение | |
| Функция выходного сигнала | , |
| Длина корпуса | |
| Монтаж | |
| Соединение | |
| Материал | , , |
| Дисплей | |
| Производитель | |
| Тип |
Цена по запросу
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Артикул:
IEA2001-FRKG/6M/PH
Категории: Индуктивные датчики, Компактные, Расположение и обнаружение объектов
Техническое описание
Общее описание
Покупая Индуктивный датчик IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Индуктивный датчик IFM IE5229 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM IE5229 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Индуктивные датчики, Компактные, Расположение и обнаружение объектов.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели IE5229 и артикул IEA2001-FRKG/6M/PH
Ключевые особенности
- Для использования в ограниченном пространстве
- Прочный металлический корпус для применения в тяжелых условиях эксплуатации
- Высокая частота переключения
- Двухпроводная технология
- Программируемая функция выходного сигнала нормально открытый/ нормально закрытый
Техническое описание
Описание
| Характеристики | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | PNP/NPN | ||||||||||
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (по выбору) | ||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 1 | ||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||
| Размеры [mm] | M8 x 1 / L = 50 | ||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 5…36 DC | ||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||
| Выходы | |||||||||||
| Электрическое исполнение | PNP/NPN | ||||||||||
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (по выбору) | ||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 4,6 | ||||||||||
| Минимальная нагрузка по току [mA] | 4 | ||||||||||
| Макс. ток утечки [mA] | 0,8 | ||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200 | ||||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 2000 | ||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 1 | ||||||||||
| Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 1 ± 10 % | ||||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…0,81 | ||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2 | ||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1…15 | ||||||||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -10…10 | ||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…80 | ||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||
| MTTF [годы] | 3377 | ||||||||||
| Механические данные | |||||||||||
| Вес [g] | 130 | ||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||
| Монтаж | установка заподлицо | ||||||||||
| Размеры [mm] | M8 x 1 / L = 50 | ||||||||||
| Обозначение резьбы | M8 x 1 | ||||||||||
| Материал | латунь покрыт белой бронзой, активная поверхность: PBT (полибутилентерефталат), крепежные гайки: латунь | ||||||||||
| Момент затяжки [Nm] | A = 5 mm: 1 Nm, B: 2 Nm | ||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||
| Комплект поставки |
|
||||||||||
| Примечания | |||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||
| Соединение | Кабель: 6 m, PUR / PVC, 2 x 0,14 mm² | ||||||||||
| диаграммы и графики | |||||||||||
| Установка |
|
||||||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IE5229-02 — 27.06.2019 — | |||||||||||
