RFID-метка
E80385
| Длина корпуса | 22 mm |
|---|---|
| Материал | стекло |
| Производитель | IFM |
| Тип | E80385 |
Цена по запросу
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Артикул:
ID-TAG/D4X22/03 - 1024 bit
Категории: ID-транспондеры, RFID 13.56 МГц, Системы идентификации
Техническое описание
Общее описание
Покупая RFID-метка IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. RFID-метка IFM E80385 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM E80385 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, ID-транспондеры, RFID 13.56 МГц, Системы идентификации.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели E80385 и артикул ID-TAG/D4X22/03 - 1024 bit
Ключевые особенности
- RFID-метка 13.56 МГц — ISO15693
- Надежная кодировка контейнеров для деталей и продуктов
- Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
Техническое описание
Описание
| Приложение | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Применение | Coding of workpiece carriers in routing conveyors | |||||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||||||
| Рабочая частота [MHz] | 13,56 | |||||||||||||||||
| Объем памяти [bit] | 896 | |||||||||||||||||
| Тип памяти | EEPROM | |||||||||||||||||
| Тип чипа | ICODE SLIX | |||||||||||||||||
| Количество блоков | 28 | |||||||||||||||||
| Размер блока [Byte] | 4 | |||||||||||||||||
| Уникальный идентификационный номер (UID) [Byte] | 8 | |||||||||||||||||
| Стандарт RFID | ISO 15693 | |||||||||||||||||
| Макс. циклов считывания | неограниченно | |||||||||||||||||
| Макс. циклов записи | 100000 | |||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -20…85 | |||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -40…90 | |||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 68 | |||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||
| Ударопрочность |
|
|||||||||||||||||
| Вибропрочность |
|
|||||||||||||||||
| Радио сертификат | ISO 15693 | |||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||
| Вес [g] | 6,2 | |||||||||||||||||
| Способ монтажа | установка на неметаллические материалы, (налипание на поверхность) | |||||||||||||||||
| Размеры [mm] | Ø 4 / L = 22 | |||||||||||||||||
| Материал | стекло | |||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 10 шт. | |||||||||||||||||
| Другие данные | ||||||||||||||||||
| расстояние считывания (мм) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E80385-00 — 05.11.2020 — | ||||||||||||||||||
