RFID-метка
E80387
| Длина корпуса | |
|---|---|
| Материал | |
| Производитель | |
| Тип |
Цена по запросу
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Артикул:
ID-TAG/Tear Shape/06
Категории: ID-транспондеры, RFID 13.56 МГц, Системы идентификации
Техническое описание
Общее описание
Покупая RFID-метка IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. RFID-метка IFM E80387 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM E80387 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, ID-транспондеры, RFID 13.56 МГц, Системы идентификации.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели E80387 и артикул ID-TAG/Tear Shape/06
Ключевые особенности
- RFID-метка 13.56 МГц — ISO15693
- Ключевые метки для выпуска машин или оборудования
- Устойчивы к высоким температурам, характерным для пищевой и питьевой промышленностей
Техническое описание
Описание
| Приложение | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Применение | Coding of workpiece carriers in routing conveyors | |||||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||||||
| Рабочая частота [MHz] | 13,56 | |||||||||||||||||
| Объем памяти [bit] | 896 | |||||||||||||||||
| Тип памяти | EEPROM | |||||||||||||||||
| Тип чипа | ICODE SLIX | |||||||||||||||||
| Количество блоков | 28 | |||||||||||||||||
| Размер блока [Byte] | 4 | |||||||||||||||||
| Уникальный идентификационный номер (UID) [Byte] | 8 | |||||||||||||||||
| Стандарт RFID | ISO 15693 | |||||||||||||||||
| Макс. циклов считывания | неограниченно | |||||||||||||||||
| Макс. циклов записи | 100000 | |||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…55 | |||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -25…75 | |||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 66 | |||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||
| Ударопрочность |
|
|||||||||||||||||
| Вибропрочность |
|
|||||||||||||||||
| Радио сертификат | ISO 15693 | |||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||
| Вес [g] | 21 | |||||||||||||||||
| Способ монтажа | установка на неметаллические материалы, (отверстие для крепления) | |||||||||||||||||
| Размеры [mm] | 40 x 31 x 4,8 | |||||||||||||||||
| Материал | ABS | |||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 5 шт. | |||||||||||||||||
| Другие данные | ||||||||||||||||||
| расстояние считывания (мм) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E80387-00 — 05.11.2020 — | ||||||||||||||||||
