монитор с двумя аналоговыми видео входами
E2M232
| Группа продукции | |
|---|---|
| Тип напряжения | |
| Функция выходного сигнала | |
| Приложение | |
| Материал | , |
| Производитель | |
| Тип |
Цена по запросу
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Общее описание
Покупая монитор с двумя аналоговыми видео входами IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. монитор с двумя аналоговыми видео входами IFM E2M232 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM E2M232 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Автоматизация подвижной техники, Камеры для подвижной техники, Камеры для подвижной техники - Мониторы для аналоговых камер.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели E2M232 и артикул MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT
Ключевые особенности
Приложение Применение Монитор для 2 видеокамер O2M2xx / O3M2xx Электронные данные Рабочее напряжение [V] 18…30 DC, (± 10%) Защита от
Техническое описание
| Приложение | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Применение | Монитор для 2 видеокамер O2M2xx / O3M2xx | ||||
| Электронные данные | |||||
| Рабочее напряжение [V] | 18…30 DC, (± 10%) | ||||
| Защита от перенапряжения | да | ||||
| Блок питания для камеры [mA] | 2000, (± 10%) | ||||
| Входы | |||||
| Видео вход | 1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr | ||||
| Выходы | |||||
| Аналоговый выход по току [mA] | …2000, (± 10%) | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40…85 | ||||
| Температура хранения [°C] | -40…125 | ||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||
| Испытания / одобрения | |||||
| Ударопрочность |
|
||||
| Механические данные | |||||
| Вес [g] | 1307,5 | ||||
| Материал | корпус: ABS черный, зажимное приспособление: алюминий черный | ||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Тип дисплея | Цветной дисплей | ||||
| Размер дисплея | 7′ | ||||
| Примечания | |||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
| электрическое подключение — Разъём | |||||
| Соединение | Кабель: 2 m | ||||
| Соединение | Разъем: 2 x M16 | ||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E2M232-00 — 09.11.2017 — | |||||
