RFID HF головка чтения/записи
DTI516
| Группа продукции | |
|---|---|
| Тип напряжения | |
| Монтаж | |
| Приложение | |
| Материал | |
| Дисплей |
режим работы: 1 x светодиод зелёный, коммуникация с биркой: 1 x светодиод жёлтый |
| Производитель | |
| Тип |
Цена по запросу
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Общее описание
Покупая RFID HF головка чтения/записи IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. RFID HF головка чтения/записи IFM DTI516 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM DTI516 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, RFID 13.56 МГц, Антенны для подключения к оценочной электронике, Системы идентификации.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели DTI516 и артикул DTRHF KQRWIOUS03
Ключевые особенности
Приложение Применение Обнаружение объектов на транспортном оборудовании Радио сертификат для ЕС, Япония, Австралия, Китай, Тайвань, Индия, Сингапур Электронные данные Рабочее
Техническое описание
| Приложение | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Применение | Обнаружение объектов на транспортном оборудовании | ||||
| Радио сертификат для | ЕС, Япония, Австралия, Китай, Тайвань, Индия, Сингапур | ||||
| Электронные данные | |||||
| Рабочее напряжение [V] | 19,2…28,8 DC | ||||
| Потребление тока [mA] | < 50 | ||||
| Класс защиты | III | ||||
| Рабочая частота [MHz] | 13,56 | ||||
| Стандарт RFID | ISO 15693 | ||||
| Диапазон контроля | |||||
| Расстояние между записывающими/считывающими головками фронтально [mm] | 120 | ||||
| Расстояние между записывающими/считывающими головками сбоку [mm] | 100 | ||||
| Расстояние до идент.бирки [мм] [mm] |
|
||||
| Интерфейсы | |||||
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||
| Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
| IO-Link проверка | 1.1 | ||||
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||
| Профили | Smart Sensor: Device Identification | ||||
| SIO режим | нет | ||||
| Нужный тип порта | A | ||||
| Поддерживаемые DeviceID |
|
||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -20…60 | ||||
| Температура хранения [°C] | -25…80 | ||||
| Степень защиты | IP 67, IP 69K | ||||
| Испытания / одобрения | |||||
| ЭMC |
|
||||
| Ударопрочность |
|
||||
| Вибропрочность |
|
||||
| Радио сертификат | EN 300 330 V2.1.1 | ||||
| Механические данные | |||||
| Вес [g] | 88,5 | ||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||
| Монтаж | незаподлицо | ||||
| Размеры [mm] | 20 x 7 x 48 | ||||
| Материал | PBT (полибутилентерефталат), TPU, нерж.сталь | ||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Дисплей |
|
||||
| Примечания | |||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
| электрическое подключение | |||||
| Соединение | Кабель: 2 m, PUR, 3 x 0,14 mm² | ||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12 | ||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — DTI516-00 — 04.06.2019 — | |||||
