AS-i блок питания
AC1213
Цена по запросу
Нет в наличии
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Общее описание
Покупая AS-i блок питания IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. AS-i блок питания IFM AC1213 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM AC1213 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Архив.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели AC1213 и артикул AS-i ltd.Power Source Class2
Ключевые особенности
Электронные данные Номинальное напряжение АС [V] 110 / 230, (по выбору) Номинальная частота АС [Hz] 47…63 Диапазон входного напряжения переменного
Техническое описание
| Электронные данные | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение АС [V] | 110 / 230, (по выбору) | ||||||
| Номинальная частота АС [Hz] | 47…63 | ||||||
| Диапазон входного напряжения переменного тока [V] | 85…132 / 184…264 | ||||||
| Выходное напряжение DC [V] | 29,5…31,6 | ||||||
| Класс защиты | I | ||||||
| Макс. выходной ток при мин. выходном напряжении [A] | 3,2 | ||||||
| Кол-во контуров для подключения датчиков безопасности | 1 | ||||||
| Макс. остаточная пульсация [%] | 0,1 | ||||||
| Допустимые отклонения от номинальных значений параметров [W/K] | 2 (> 60 °C) | ||||||
| Интегрированная развязка данных | да | ||||||
| Выходы | |||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||
| Возможно параллельное подключение выходов | нет | ||||||
| Возможно последовательное соединение выходов | нет | ||||||
| Условия эксплуатации | |||||||
| Температура окружающей среды [°C] | 0…70 | ||||||
| Степень защиты | IP 20 | ||||||
| Испытания / одобрения | |||||||
| ЭMC |
|
||||||
| AS-i классификация | |||||||
| AS-i сертификат в стадии подготовки | да | ||||||
| Механические данные | |||||||
| Материал | алюминий | ||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||
| Дисплей |
|
||||||
| Примечания | |||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||
| электрическое подключение | |||||||
| Соединение | клеммы: 1,5…6 mm² | ||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC1213-00 — 06.03.2003 — | |||||||
