Инфракрасный датчик температуры
OW5009
| Обозначение продукции | |
|---|---|
| Рабочее напряжение DC | |
| Тип напряжения | |
| Электрическое исполнение | |
| Длина корпуса | |
| Соединение | |
| Материал | |
| Дисплей | |
| Производитель | |
| Тип |
Цена по запросу
Нет в наличии
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Общее описание
Покупая Инфракрасный датчик температуры IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Инфракрасный датчик температуры IFM OW5009 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM OW5009 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Архив.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели OW5009 и артикул OWL-7506-BPKG
Ключевые особенности
Характеристики Корпус Цилиндрический Размеры [mm] Ø 58 / L = 200 Электронные данные Рабочее напряжение [V] 10…55 DC Потребление тока
Техническое описание
| Характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | Цилиндрический | ||||
| Размеры [mm] | Ø 58 / L = 200 | ||||
| Электронные данные | |||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…55 DC | ||||
| Потребление тока [mA] | < 20 | ||||
| Класс защиты | II | ||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||
| Выходы | |||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 400 | ||||
| Частота переключения DC [Hz] | 1000 | ||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||
| Диапазон контроля | |||||
| Гистерезис диапазона обнаружения [%] | 1…15 | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -20…60 | ||||
| Степень защиты | IP 65 | ||||
| Испытания / одобрения | |||||
| ЭMC |
|
||||
| Механические данные | |||||
| Вес [g] | 1417,8 | ||||
| Корпус | Цилиндрический | ||||
| Размеры [mm] | Ø 58 / L = 200 | ||||
| Материал | латунь покрыт белой бронзой | ||||
| Материал линз |
|
||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Дисплей |
|
||||
| Примечания | |||||
| Рекомендации | Артикул снят с производства | ||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
| электрическое подключение | |||||
| Соединение | Разъем: 1 x 7/8′ | ||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — OW5009-00 — 05.11.2020 — | |||||
