Усилитель для волоконной оптики
OU5039
Цена по запросу
Нет в наличии
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Общее описание
Покупая Усилитель для волоконной оптики IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Усилитель для волоконной оптики IFM OU5039 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM OU5039 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Архив.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели OU5039 и артикул OUF-HPKG/6M
Ключевые особенности
Характеристики Тип света Инфракрасный свет Корпус Прямоугольный Размеры [mm] 28 x 16 x 56 Электронные данные Рабочее напряжение [V] 10…55
Техническое описание
| Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Тип света | Инфракрасный свет | ||
| Корпус | Прямоугольный | ||
| Размеры [mm] | 28 x 16 x 56 | ||
| Электронные данные | |||
| Рабочее напряжение [V] | 10…55 DC | ||
| Потребление тока [mA] | < 35, ((24 V)) | ||
| Класс защиты | II | ||
| Защита от переполюсовки | да | ||
| Тип света | Инфракрасный свет | ||
| Длина волны [nm] | 880 | ||
| Выходы | |||
| Электрическое исполнение | PNP | ||
| Функция выходного сигнала | Режим срабатывания на свет | ||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 250 | ||
| Частота переключения DC [Hz] | 100 | ||
| Защита от короткого замыкания | да | ||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||
| Защита от перегрузок по току | да | ||
| Диапазон контроля | |||
| Диапазон [m] | < 0,12, (Однолучевой световой барьер) | ||
| Диапазон [mm] | < 40, (Датчик диффузного отражения) | ||
| Настраиваемый диапазон | да | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…80 | ||
| Степень защиты | IP 65 | ||
| Испытания / одобрения | |||
| ЭMC |
|
||
| MTTF [годы] | 653 | ||
| Механические данные | |||
| Корпус | Прямоугольный | ||
| Размеры [mm] | 28 x 16 x 56 | ||
| Материал | PPO модифицированный | ||
| Насадка на линзы | Боковая оптика | ||
| Дисплеи / Элементы управления | |||
| Дисплей |
|
||
| Принадлежности | |||
| Комплект поставки |
|
||
| Примечания | |||
| Примечания |
|
||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||
| электрическое подключение | |||
| Соединение | Кабель: 6 m, PVC (поливинилхлорид), 3 x 0,34 mm² | ||
| диаграммы и графики | |||
| график эксплуатационного резерва |
|
||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — OU5039-00 — 22.02.2016 — | |||
