Рефлекторный датчик
OG0022
| Обозначение продукции | |
|---|---|
| Тип напряжения | |
| Рабочее напряжение AC | |
| Рабочее напряжение DC | |
| Функция выходного сигнала | |
| Диапазон | , |
| Тип света | |
| Соединение | |
| Материал | |
| Дисплей | |
| Степень защиты | |
| Производитель | |
| Тип |
Цена по запросу
Нет в наличии
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Общее описание
Покупая Рефлекторный датчик IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Рефлекторный датчик IFM OG0022 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM OG0022 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Архив.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели OG0022 и артикул OGR-DBOA/S
Ключевые особенности
Характеристики Тип света Инфракрасный свет Корпус Резьбовой корпус Размеры [mm] M18 x 1 Приложение Функциональный принцип Рефлекторный датчик Электронные данные
Техническое описание
| Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Тип света | Инфракрасный свет | ||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||
| Размеры [mm] | M18 x 1 | ||
| Приложение | |||
| Функциональный принцип | Рефлекторный датчик | ||
| Электронные данные | |||
| Частота АС [Hz] | 47…63 | ||
| Рабочее напряжение [V] | 20…90 AC/DC | ||
| Класс защиты | II | ||
| Тип света | Инфракрасный свет | ||
| Длина волны [nm] | 880 | ||
| Выходы | |||
| Функция выходного сигнала | Режим срабатывания на темноту | ||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 9,5 | ||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] | 9,5 | ||
| Минимальная нагрузка по току [mA] | 10 | ||
| Макс. ток утечки [mA] | 5 | ||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] | 250 | ||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 50 | ||
| Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] | 900, (10 ms / 0,5 Hz) | ||
| Частота переключения АС [Hz] | 25 | ||
| Частота переключения DC [Hz] | 70 | ||
| Защита от короткого замыкания | нет | ||
| Защита от перегрузок по току | нет | ||
| Диапазон контроля | |||
| Диапазон [m] | < 2,5, (Призматический отражатель Ø 80 E20005) | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…80 | ||
| Степень защиты | IP 67 | ||
| Механические данные | |||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||
| Размеры [mm] | M18 x 1 | ||
| Обозначение резьбы | M18 x 1 | ||
| Материал | латунь никелированн. | ||
| Материал линз |
|
||
| Дисплеи / Элементы управления | |||
| Дисплей |
|
||
| Принадлежности | |||
| Комплект поставки |
|
||
| Примечания | |||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||
| электрическое подключение | |||
| Соединение | Кабель: 2 m, PVC, 2 x 0,5 mm² | ||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — OG0022-00 — 06.03.2003 — | |||
