Индуктивный датчик
IL5003
| Обозначение продукции | |
|---|---|
| Рабочее напряжение DC | |
| Тип напряжения | |
| Электрическое исполнение | |
| Функция выходного сигнала | |
| Монтаж | |
| Соединение | |
| Материал | , |
| Дисплей | |
| Производитель | |
| Тип |
Цена по запросу
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Артикул:
ILA3002-BPKG/MITTIG/PH RT
Категории: Индуктивные датчики, Компактные, Расположение и обнаружение объектов
Техническое описание
Общее описание
Покупая Индуктивный датчик IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Индуктивный датчик IFM IL5003 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM IL5003 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Индуктивные датчики, Компактные, Расположение и обнаружение объектов.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели IL5003 и артикул ILA3002-BPKG/MITTIG/PH RT
Ключевые особенности
- Компактное прямоугольное исполнение
- Для использования в ограниченном пространстве
- Компактная технология подключения
- Хорошо видимая индикация коммутационного состояния
- Высокая частота переключения
Техническое описание
Описание
| Характеристики | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 2 | ||||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||||
| Размеры [mm] | 40 x 8 x 8 | ||||||||
| Электронные данные | |||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…36 DC | ||||||||
| Потребление тока [mA] | 15, (24 V) | ||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||
| Выходы | |||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 250 | ||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 2000 | ||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 2 | ||||||||
| Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…1,6 | ||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2 | ||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1…15 | ||||||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -10…10 | ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | ||||||||
| Степень защиты | IP 65 | ||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||
| ЭMC |
|
||||||||
| MTTF [годы] | 3449 | ||||||||
| Сертификат UL |
|
||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Вес [g] | 42,3 | ||||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||||
| Монтаж | установка заподлицо | ||||||||
| Размеры [mm] | 40 x 8 x 8 | ||||||||
| Материал | латунь покрыт белой бронзой, активная поверхность: LCP | ||||||||
| Момент затяжки [Nm] | 1, (глубина погружения: > 5 mm) | ||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
| Дисплей |
|
||||||||
| Примечания | |||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
| электрическое подключение | |||||||||
| Соединение | Кабель: 2 m, PUR / PVC, 3 x 0,14 mm² | ||||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IL5003-01 — 06.03.2003 — | |||||||||
