Индуктивный датчик
IFT232
| Обозначение продукции | |
|---|---|
| Рабочее напряжение DC | |
| Тип напряжения | |
| Электрическое исполнение | |
| Функция выходного сигнала | |
| Длина корпуса | |
| Монтаж | |
| Соединение | |
| Материал | , |
| Дисплей | |
| Производитель | |
| Тип |
Цена по запросу
Нет в наличии
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Общее описание
Покупая Индуктивный датчик IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Индуктивный датчик IFM IFT232 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM IFT232 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Архив.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели IFT232 и артикул IFKC004-ASKG/M/V4A/US-104-DRS
Ключевые особенности
Характеристики Электрическое исполнение PNP/NPN Функция выходного сигнала NO Диапазон срабатывания [mm] 4 Корпус Резьбовой корпус Размеры [mm] M12 x 1
Техническое описание
| Характеристики | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | PNP/NPN | ||||||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 4 | ||||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||
| Размеры [mm] | M12 x 1 / L = 70 | ||||||||||||
| Приложение | |||||||||||||
| Особенности | позолоченные контакты | ||||||||||||
| Применение | Применение во влажной среде, пищевой и питьевой промышленности | ||||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…36 DC | ||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 10, (только при 3-х проводном подключении) | ||||||||||||
| Класс защиты | II | ||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||
| Электрическое исполнение | PNP/NPN | ||||||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||||
| Минимальная нагрузка по току [mA] | 2, (только в 2-х проводной схеме) | ||||||||||||
| Макс. ток утечки [mA] | 0,6, (только в 2-х проводной схеме) | ||||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||||||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 700 | ||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 4 | ||||||||||||
| Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…3,25 | ||||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1…20 | ||||||||||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -10…10 | ||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | 0…100 | ||||||||||||
| Степень защиты | IP 68, IP 69K | ||||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||||
| MTTF [годы] | 2330 | ||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||
| Вес [g] | 35,1 | ||||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||
| Монтаж | незаподлицо | ||||||||||||
| Размеры [mm] | M12 x 1 / L = 70 | ||||||||||||
| Обозначение резьбы | M12 x 1 | ||||||||||||
| Материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L), активная поверхность: PEEK | ||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||||
| Комплект поставки |
|
||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||
| электрическое подключение — разъем | |||||||||||||
| Разъем: 1 x M12, Контакты: позолоченый | |||||||||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IFT232-00 — 30.10.2006 — | |||||||||||||
