Более недоступно - архивная позиция
Индуктивный датчик
Индуктивный датчик
IF5059
| Обозначение продукции | |
|---|---|
| Рабочее напряжение DC | |
| Тип напряжения | |
| Электрическое исполнение | |
| Функция выходного сигнала | |
| Монтаж | |
| Соединение | |
| Материал | , |
| Производитель | |
| Тип |
Цена по запросу
Нет в наличии
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Артикул:
IFA3002-BNOG/20m
Категория: Архив
Техническое описание
Общее описание
Покупая Индуктивный датчик IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Индуктивный датчик IFM IF5059 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM IF5059 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Архив.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели IF5059 и артикул IFA3002-BNOG/20m
Ключевые особенности
Характеристики Электрическое исполнение NPN Функция выходного сигнала NC Диапазон срабатывания [mm] 2 Корпус Резьбовой корпус Размеры [mm] M12 x 1
Техническое описание
Описание
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Электрическое исполнение | NPN | |
| Функция выходного сигнала | NC | |
| Диапазон срабатывания [mm] | 2 | |
| Корпус | Резьбовой корпус | |
| Размеры [mm] | M12 x 1 | |
| Электронные данные | ||
| Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC | |
| Потребление тока [mA] | 7, (24 V) | |
| Класс защиты | II | |
| Защита от переполюсовки | нет | |
| Выходы | ||
| Электрическое исполнение | NPN | |
| Функция выходного сигнала | NC | |
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 1,5 | |
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200 | |
| Частота переключения DC [Hz] | 700 | |
| Защита от короткого замыкания | нет | |
| Защита от перегрузок по току | нет | |
| Диапазон контроля | ||
| Диапазон срабатывания [mm] | 2 | |
| Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 2 ± 10 % | |
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…1,6 | |
| Точность/ погрешность | ||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | |
| Гистерезис [% от Sr] | 3…15 | |
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -10…10 | |
| Условия эксплуатации | ||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…80 | |
| Степень защиты | IP 67 | |
| Механические данные | ||
| Корпус | Резьбовой корпус | |
| Монтаж | установка заподлицо | |
| Размеры [mm] | M12 x 1 | |
| Обозначение резьбы | M12 x 1 | |
| Материал | латунь никелированн., PBT (полибутилентерефталат) | |
| Принадлежности | ||
| Комплект поставки |
|
|
| Примечания | ||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |
| электрическое подключение | ||
| Соединение | Кабель: 20 m, PVC (поливинилхлорид), 3 x 0,34 mm² | |
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IF5059-00 — 13.01.2017 — | ||
