Более недоступно - архивная позиция
Индуктивный датчик
Индуктивный датчик
IB0107
| Обозначение продукции | |
|---|---|
| Рабочее напряжение AC | |
| Рабочее напряжение DC | |
| Тип напряжения | |
| Функция выходного сигнала | |
| Длина корпуса | |
| Монтаж | |
| Соединение | |
| Материал | , |
| Дисплей | |
| Производитель | |
| Тип |
Цена по запросу
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Артикул:
IB-2020ZBBOA/10M
Категории: Индуктивные датчики, Расположение и обнаружение объектов, С большим расстоянием срабатывания
Техническое описание
Общее описание
Покупая Индуктивный датчик IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Индуктивный датчик IFM IB0107 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM IB0107 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Индуктивные датчики, Расположение и обнаружение объектов, С большим расстоянием срабатывания.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели IB0107 и артикул IB-2020ZBBOA/10M
Ключевые особенности
- С комбинированной ступенью AC/DC
- Двухпроводная технология
- Широкий диапазон рабочих температур
- Корпус из PTB, устойчивый к травильным растворам
- Силиконовый кабель для применения при высокой температуре
Техническое описание
Описание
| Характеристики | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Функция выходного сигнала | NC | ||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 20 | ||||||||||
| Корпус | Цилиндрический | ||||||||||
| Размеры [mm] | Ø 34 / L = 82 | ||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 20…250 AC/DC | ||||||||||
| Класс защиты | II | ||||||||||
| Защита от перепутывания полярности | нет | ||||||||||
| Выходы | |||||||||||
| Функция выходного сигнала | NC | ||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 6 | ||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] | 6,5 | ||||||||||
| Минимальная нагрузка по току [mA] | 5 | ||||||||||
| Макс. ток утечки [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) | ||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] | 100, (350 (…50 °C)) | ||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||||||||||
| Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] | 2200, (20 ms / 0,5 Hz) | ||||||||||
| Частота переключения АС [Hz] | 25 | ||||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 50 | ||||||||||
| Защита от короткого замыкания | нет | ||||||||||
| Защита от перегрузок по току | нет | ||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 20 | ||||||||||
| Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 20 ± 10 % | ||||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…16,2 | ||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1…20 | ||||||||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -10…10 | ||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…100 | ||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||
| MTTF [годы] | 611 | ||||||||||
| Механические данные | |||||||||||
| Вес [g] | 0,618 | ||||||||||
| Корпус | Цилиндрический | ||||||||||
| Монтаж | незаподлицо | ||||||||||
| Размеры [mm] | Ø 34 / L = 82 | ||||||||||
| Материал | корпус: PBT (полибутилентерефталат), крышка: TPE | ||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||
| Электрическое подключение | |||||||||||
| Требуемая защита | миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1, ≤ 2 A, быстрая реакция | ||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||
| Комплект поставки |
|
||||||||||
| Примечания | |||||||||||
| Примечания |
|
||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||
| Соединение | Кабель: 10 m, силикон, 2 x 0,75 mm² | ||||||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IB0107-00 — 27.05.2013 — | |||||||||||
