Соединительный кабель с разъемом
EVF518
| Обозначение продукции | |
|---|---|
| Тип напряжения | |
| Рабочее напряжение DC | |
| Рабочее напряжение AC | |
| Степень защиты | , , , |
| Материал | |
| Соединение | , |
| Производитель | |
| Тип |
Цена по запросу
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Артикул:
ASTGN040VAS0002P04
Категории: Ethernet и соединительные кабели, Кабели и разъёмы
Техническое описание
Общее описание
Покупая Соединительный кабель с разъемом IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Соединительный кабель с разъемом IFM EVF518 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM EVF518 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Ethernet и соединительные кабели, Кабели и разъёмы.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели EVF518 и артикул ASTGN040VAS0002P04
Ключевые особенности
- Для гигиенических областей и влажных сред в пищевой промышленности
- Защитная оболочка кабеля из без галогенного и огнезащитного материала
- С прочным разъемом М12 Industrial Ethernet
- Большой диапазон рабочих температур и высокая степень защиты
- Хорошая электромагнитная совместимость благодаря экранированному кабелю
Техническое описание
Описание
| Приложение | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Особенности | без силикона, Без галогена, позолоченные контакты, экранированный кабель, Пригодность для кабельной цепи | ||||||||
| Применение | Industrial Ethernet, CAT5/CAT5e, 100 Mbit/s, гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности | ||||||||
| Без силикона | да | ||||||||
| Электронные данные | |||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 30 AC / 60 DC | ||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 4, (cRUus: 1,66 A) | ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…100 | ||||||||
| Примечание к температуре окружающей среды |
|
||||||||
| Температура окружающей среды во время работы [°C] | 0…80 | ||||||||
| Примечание к температуре окружающей среды (движение) |
|
||||||||
| Степень защиты | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K | ||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Вес [g] | 145,5 | ||||||||
| Размеры [mm] | 15,5 x 15,5 x 51,5 | ||||||||
| Материал | PP Без галогена | ||||||||
| Формованный материал корпуса | PP, Без галогена | ||||||||
| Материал накидной гайки | нерж. сталь (1.4404 / 316L) | ||||||||
| Пригодность для кабельной цепи | да | ||||||||
| Пригодность для кабельной цепи |
|
||||||||
| Примечания | |||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
| электрическое подключение — разъем | |||||||||
| Разъем: 1 x M12, прямой, Литой корпус: PP, Без галогена, Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L), Контакты: позолоченый, Момент затяжки: 0,6…1,2 Nm, Экранированный соединительный кабель: экран подключен | |||||||||
| электрическое подключение | |||||||||
| Соединение | Кабель: 2 m, MPPE, Без галогена, серый, Ø 6,5 mm, экранированный, PROFINET Type C, 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) | ||||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — EVF518-01 — 22.08.2019 — | |||||||||
