RFID-метка
E80349
| Группа продукции | Принадлежности |
|---|---|
| Длина корпуса | 3 mm |
| Приложение | Coding of workpiece carriers in routing conveyors |
| Материал | PPA |
| Производитель | IFM |
| Тип | E80349 |
Цена по запросу
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Общее описание
Покупая RFID-метка IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. RFID-метка IFM E80349 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM E80349 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, ID-транспондеры, RFID 13.56 МГц, Системы идентификации.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели E80349 и артикул ID-TAG/20X3/06-16KBit
Ключевые особенности
Приложение Применение Coding of workpiece carriers in routing conveyors Электронные данные Рабочая частота [MHz] 13,56 Объем памяти [bit] 16000 Тип
Техническое описание
| Приложение | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Применение | Coding of workpiece carriers in routing conveyors | |||||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||||||
| Рабочая частота [MHz] | 13,56 | |||||||||||||||||
| Объем памяти [bit] | 16000 | |||||||||||||||||
| Тип памяти | FRAM | |||||||||||||||||
| Тип чипа | MB89R118C | |||||||||||||||||
| Количество блоков | 250 | |||||||||||||||||
| Размер блока [Byte] | 8 | |||||||||||||||||
| Уникальный идентификационный номер (UID) [Byte] | 8 | |||||||||||||||||
| Стандарт RFID | ISO 15693 | |||||||||||||||||
| Макс. циклов считывания | неограниченно | |||||||||||||||||
| Макс. циклов записи | неограниченно | |||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…85 | |||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -40…85 | |||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 68 | |||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||
| Ударопрочность |
|
|||||||||||||||||
| Вибропрочность |
|
|||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||
| Вес [g] | 8,5 | |||||||||||||||||
| Размеры [mm] | Ø 20 / L = 3 | |||||||||||||||||
| Материал | PPA | |||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 5 шт. | |||||||||||||||||
| Другие данные | ||||||||||||||||||
| расстояние считывания (мм) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E80349-00 — 05.11.2020 — | ||||||||||||||||||
