Оптоволоконный датчик диффузного отражения
E20055
| Функциональный принцип | Датчик диффузного отражения |
|---|---|
| Резьба чувствительной головки | M6 |
| Длина | 600 mm |
| Материал волокна | стекло |
| Материал головки волокна | алюминий |
| Материал оболочки волокна | алюминий |
| Диапазон оптоволокна | 200 mm |
| Комплект поставки | —, :, ‘, 1, 2, Abmessungen (str), Anzahl (str), BestellNr (str), M11, M6, text table: ‘, Trennzeichen (str), Zubehörteil, Zusatzangabe, Гайка с накаткой, контровочная шайба с внутренними зубцами, нерж.сталь, Шестиугольные гайки |
| Упаковочная величина | 1 шт. |
| Производитель | IFM |
| Тип | E20055 |
Цена по запросу
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Артикул:
FT-00-A-A-M6
Категории: Оптоволоконные датчики, Расположение и обнаружение объектов, Стеклянное оптоволокно
Техническое описание
Общее описание
Покупая Оптоволоконный датчик диффузного отражения IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Оптоволоконный датчик диффузного отражения IFM E20055 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM E20055 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Оптоволоконные датчики, Расположение и обнаружение объектов, Стеклянное оптоволокно.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели E20055 и артикул FT-00-A-A-M6
Ключевые особенности
- Для применений в зонах с высокими температурами
- Алюминиевый кожух для применения до 290 °C
- Большой диапазон
- Устойчивость к различным агрессивным химикатам
- Небольшой радиус изгиба
Техническое описание
Описание
| Приложение | ||||
|---|---|---|---|---|
| Функциональный принцип | Датчик диффузного отражения | |||
| Диапазон контроля | ||||
| Диапазон с усилителем для оптоволокна типа | OKF, OUF, OOF | |||
| OKF | ||||
| Диапазон оптоволокна [mm] | 40 | |||
| OOF | ||||
| Диапазон оптоволокна [mm] | 200 | |||
| OUF | ||||
| Диапазон оптоволокна [mm] | 40 | |||
| Условия эксплуатации | ||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40…290 | |||
| Механические данные | ||||
| Вес [g] | 48,5 | |||
| Исполнение чувствительной головки | прямой | |||
| Резьба чувствительной головки | M6 | |||
| Длина чувствительной головки [mm] | 35 | |||
| Длина [mm] | 600 | |||
| Минимальный радиус изгиба [mm] | 20, (для фиксированой инсталяции) | |||
| Расположение оптических волокон | ||||
| Материал | Адаптер: ABS | |||
| Материал волокна | стекло | |||
| Материал головки волокна | алюминий | |||
| Материал оболочки волокна | алюминий | |||
| Принадлежности | ||||
| Комплект поставки |
|
|||
| Примечания | ||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E20055-00 — 06.03.2003 — | ||||
