Соединительный кабель
E12316
| Материал | |
|---|---|
| Обозначение продукции | |
| Производитель | |
| Соединение | |
| Степень защиты | |
| Тип | |
| Тип напряжения |
Цена по запросу
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Артикул:
VDOGI020MSS0002K02STGI020MSS
Категории: Джамперные кабели, Кабели и разъёмы
Техническое описание
Общее описание
Покупая Соединительный кабель IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Соединительный кабель IFM E12316 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM E12316 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Джамперные кабели, Кабели и разъёмы.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели E12316 и артикул VDOGI020MSS0002K02STGI020MSS
Ключевые особенности
- Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
- Широкий диапазон рабочих температур
- Хорошая электромагнитная совместимость благодаря экранированному кабелю
- Позолоченные контакты для надежного электрического подключения
Техническое описание
Описание
| Приложение | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Особенности | Без галогена, позолоченные контакты, экранированный кабель, Пригодность для кабельной цепи | ||||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | < 30 AC / < 36 DC | ||||||||||||
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 4, (…40 °C) | ||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40…70 | ||||||||||||
| Температура окружающей среды во время работы [°C] | -20…50 | ||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||
| Вес [g] | 160,6 | ||||||||||||
| Размеры [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 | ||||||||||||
| Материал | PUR (полиуретан) | ||||||||||||
| Формованный материал корпуса | PUR (полиуретан) / PUR (полиуретан) | ||||||||||||
| Материал накидной гайки | латунь, никелированн. / латунь, никелированн. | ||||||||||||
| Пригодность для кабельной цепи | да | ||||||||||||
| Пригодность для кабельной цепи |
|
||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||
| электрическое подключение — разъем | |||||||||||||
| Разъем: 1 x M12, прямой, Литой корпус: PUR (полиуретан), Блокировка: латунь, никелированн., Контакты: позолоченый, Момент затяжки: 0,6 Nm, Экранированный соединительный кабель: экран подключен | |||||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||||
| Соединение | Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), Без галогена, фиолетовый, Ø 8 mm, экранированный, 2 x 0,25 mm² | ||||||||||||
| электрическое подключение — Разъём | |||||||||||||
| Разъем: 1 x M12, прямой, Литой корпус: PUR (полиуретан), Блокировка: латунь, никелированн., Контакты: позолоченый, Момент затяжки: 0,6 Nm, Экранированный соединительный кабель: экран подключен | |||||||||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E12316-00 — 13.01.2012 — | |||||||||||||
