Оценочная электроника для контроля скорости
DD2505
| Обозначение продукции | |
|---|---|
| Номинальное напряжение АС | |
| Номинальное напряжение DC | |
| Тип напряжения | |
| Количество цифровых выходов | |
| Соединение | , |
| Материал | |
| Дисплей | , |
| Степень защиты | |
| Производитель | |
| Тип |
Цена по запросу
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Артикул:
MONITOR/FR-2 /110-240VAC/DC
Категории: 2-канальные устройства контроля скорости, Контроль вращений и перемещений
Техническое описание
Общее описание
Покупая Оценочная электроника для контроля скорости IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Оценочная электроника для контроля скорости IFM DD2505 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM DD2505 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, 2-канальные устройства контроля скорости, Контроль вращений и перемещений.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели DD2505 и артикул MONITOR/FR-2 /110-240VAC/DC
Ключевые особенности
- Для измерения частоты, скорости и скорости вращения
- Мониторинг двух входных каналов с одним отдельным релейным выходом каждый
- Простая настройка точек переключения с помощью кнопок для программирования
- Хорошо читаемый, светящийся OLED-дисплей для программирования и индикации фактического значения
- Высокая частота входных импульсов до 60 000 импульсов в минуту
Техническое описание
Описание
| Характеристики | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | корпус для установки на DIN рейку | ||||||||
| Размеры [mm] | 78 x 45 x 124,7 | ||||||||
| Приложение | |||||||||
| Применение | электронная система обработки импульсных сигналов с микропроцессором для частоты, Скорость вращения, скорость, импульсные и машинные циклы | ||||||||
| Электронные данные | |||||||||
| Номинальное напряжение АС [V] | 110…240 | ||||||||
| Номинальное напряжение DC [V] | 27 | ||||||||
| Номинальный допуск напряжения [%] | < 10 | ||||||||
| Номинальный допуск напряжения 2 [%] | 20…10 | ||||||||
| Номинальная частота АС [Hz] | 50…60 | ||||||||
| Мощность [W] | 3 | ||||||||
| Дополнительная энергия для датчиков DC [V] | 19,6…27,7, (SELV, ≤ 150 mA) | ||||||||
| Входы/выходы | |||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2, Количество релейных выходов: 2 | ||||||||
| Выходы | |||||||||
| Количество цифровых выходов | 2 | ||||||||
| Количество релейных выходов | 2 | ||||||||
| Нагрузка на контакты | 6 A (250 V AC), B300, R300 | ||||||||
| Диапазон измерения/настройки | |||||||||
| Диапазон настройки Гц [Hz] | 0,1…1000 | ||||||||
| Настройка параметров в пределах [Imp/min] | 1…60000 | ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40…60 | ||||||||
| Температура хранения [°C] | -40…85 | ||||||||
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 80, (40 °C: 50 %) | ||||||||
| Степень защиты | IP 50 | ||||||||
| Степень защиты клемм | IP 20 | ||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||
| ЭMC |
|
||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Вес [g] | 381 | ||||||||
| Корпус | корпус для установки на DIN рейку | ||||||||
| Размеры [mm] | 78 x 45 x 124,7 | ||||||||
| Материал | пластмасса | ||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
| Дисплей |
|
||||||||
| Примечания | |||||||||
| Примечания |
|
||||||||
| электрическое подключение | |||||||||
| двухкамерные клеммные вводы: 2 x …2,5 mm², AWG 14 | |||||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — DD2505-00 — 13.05.2015 — | |||||||||
