Оценочная электроника для контроля скорости
DC0102
| Обозначение продукции | |
|---|---|
| Номинальное напряжение АС | |
| Номинальное напряжение DC | |
| Тип напряжения | |
| Соединение | , |
| Материал | |
| Дисплей | , |
| Степень защиты | |
| Производитель | |
| Тип |
Цена по запросу
Нет в наличии
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Общее описание
Покупая Оценочная электроника для контроля скорости IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Оценочная электроника для контроля скорости IFM DC0102 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM DC0102 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Архив.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели DC0102 и артикул D100/230VAC/3-CHANNEL
Ключевые особенности
Характеристики Корпус корпус для установки на DIN рейку Размеры [mm] 75 x 100 x 110 Приложение Применение обработка импульсной последовательности
Техническое описание
| Характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | корпус для установки на DIN рейку | ||||
| Размеры [mm] | 75 x 100 x 110 | ||||
| Приложение | |||||
| Применение | обработка импульсной последовательности относительно достижения минимальной скорости вращения в оборудовании, центрифуги, агитаторы | ||||
| Электронные данные | |||||
| Номинальное напряжение АС [V] | < 230 | ||||
| Номинальное напряжение DC [V] | 24 | ||||
| Номинальный допуск напряжения [%] | 10 | ||||
| Номинальный допуск напряжения 2 [%] | 10 | ||||
| Номинальная частота АС [Hz] | 50…60 | ||||
| Дополнительная энергия для датчиков DC [V] | 24 | ||||
| Входы/выходы | |||||
| Количество входов и выходов | Количество релейных выходов: 3 | ||||
| Выходы | |||||
| Количество релейных выходов | 3 | ||||
| Нагрузка на контакты | 4 A / 250 V AC (30 V DC) | ||||
| Диапазон измерения/настройки | |||||
| Настройка параметров в пределах [Imp/min] | 50…500 | ||||
| Точность/ погрешность | |||||
| Гистерезис [% от Sr] | < 5 | ||||
| Воспроизводимость [% от Sr] | < 5 | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | 0…55 | ||||
| Степень защиты | IP 40 | ||||
| Степень защиты клемм | IP 20 | ||||
| Механические данные | |||||
| Корпус | корпус для установки на DIN рейку | ||||
| Размеры [mm] | 75 x 100 x 110 | ||||
| Материал | пластмасса | ||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Дисплей |
|
||||
| Примечания | |||||
| Примечания |
|
||||
| электрическое подключение | |||||
| Соединение | клеммы: …2,5 mm² | ||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — DC0102-00 — 06.03.2003 — | |||||
