Четырехдиапазонный радиомодем CAN GSM/GPS
CR3156
| Дисплей | состояние 2 x светодиод, цветной |
|---|---|
| Материал | Корпус: PA (полиамид) черный |
| Производитель | IFM |
| Тип | CR3156 |
| Тип напряжения | DC |
Цена по запросу
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Общее описание
Покупая Четырехдиапазонный радиомодем CAN GSM/GPS IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Четырехдиапазонный радиомодем CAN GSM/GPS IFM CR3156 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM CR3156 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Автоматизация подвижной техники, Компоненты для диагностики и сервисного обслуживания, Компоненты для удаленного обслуживания.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели CR3156 и артикул MobilMaintenance/4G/EU
Ключевые особенности
Приложение Радио сертификат для ЕС Электронные данные Рабочее напряжение [V] 8…32 DC Потребление тока [mA] < 250, (Нормальный рабочий режим,
Техническое описание
| Приложение | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Радио сертификат для | ЕС | ||||
| Электронные данные | |||||
| Рабочее напряжение [V] | 8…32 DC | ||||
| Потребление тока [mA] | < 250, (Нормальный рабочий режим, спящий режим: < 500 µA) | ||||
| Входы/выходы | |||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 1, Количество аналоговых входов: 2, Количество цифровых выходов: 1 | ||||
| Входы | |||||
| Количество цифровых входов | 1 | ||||
| Количество аналоговых входов | 2 | ||||
| Аналоговый вход (напряжение) [V] | 0…15 | ||||
| Разрешение аналогового входа | 12 Bit | ||||
| Выходы | |||||
| Количество цифровых выходов | 1 | ||||
| Диапазон напряжения DC [V] | 6…36 | ||||
| Частота переключения DC [Hz] | < 10 | ||||
| Диапазон измерения/настройки | |||||
| Измерение ускорения | |||||
| Разрешение | 16 бит | ||||
| Частота дискретизации [Hz] | 10 | ||||
| Диапазон измерения виброускорения [g] | ± 16 | ||||
| Измерение наклона | |||||
| Разрешение | 16 бит | ||||
| Частота дискретизации [Hz] | 10 | ||||
| Диапазон измерения скорости рыскания автомобиля [°/s] | ± 250 | ||||
| Точность/ погрешность | |||||
| Измерение ускорения | |||||
| Точность | ± 2, (% от предельного значения диапазона измерения, нулевое смещение ± 0,15 g) | ||||
| Измерение наклона | |||||
| Точность | < 3, (% от предельного значения диапазона измерения, нулевое смещение ± 3 °/s) | ||||
| Интерфейсы | |||||
| Коммуникационный интерфейс | CAN, WLAN, Bluetooth, Мобильные сети | ||||
| Количество интерфейсов CAN | 2 | ||||
| Количество интерфейсов USB | 1 | ||||
| Bluetooth | |||||
| Стандарт передачи | EDR 2.1 | ||||
| Скорость передачи | 1 MBit/s | ||||
| Диапазон | < 75 m | ||||
| Функция | Bluetooth-мост, интерфейс Bluetooth | ||||
| Версия | SPP | ||||
| CAN | |||||
| Протокол | CANopen, SAE J1939, CAN Layer 2 | ||||
| Заводские настройки |
|
||||
| Версия | 2 x CAN 2.0 A/B, ISO 11898-2/-5 (CAN1), ISO 11898-2 (CAN2) | ||||
| Мобильные сети | |||||
| Стандарт передачи | 2G четырехдиапазонный GSM, 3G 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz, UMTS, HSPA | ||||
| USB | |||||
| Метод подключения | Mirco-AB | ||||
| Тип использования | обновление прошивки | ||||
| WLAN | |||||
| Стандарт передачи | IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.11 d/e/i/h | ||||
| Скорость передачи | 1 MBit/s | ||||
| Диапазон частот | 2,4 GHz, 5 GHz | ||||
| Диапазон | < 75 m | ||||
| Стандарт безопасности | WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP64, WEP128, PEAP | ||||
| Функция | wifi-мост, wifi-интерфейс | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40…80 | ||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||
| Механические данные | |||||
| Вес [g] | 204,1 | ||||
| Материал | Корпус: PA (полиамид) черный | ||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Дисплей |
|
||||
| Память данных | |||||
| Часы реального времени | да, с режимом сна и пробуждения | ||||
| Примечания | |||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — CR3156-00 — 26.05.2020 — | |||||
