IO-Link модуль CompactLine
AL2401
| Дисплей |
режим работы: светодиод, зелёный, Функция: светодиод, жёлтый |
|---|---|
| Материал | |
| Производитель | |
| Тип | |
| Тип напряжения |
Цена по запросу
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Артикул:
IO-Link module 8 x 2 DI IP 67
Категории: IO-Link, Модули IO-Link, Модули М12
Техническое описание
Общее описание
Покупая IO-Link модуль CompactLine IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. IO-Link модуль CompactLine IFM AL2401 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM AL2401 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, IO-Link, Модули IO-Link, Модули М12.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели AL2401 и артикул IO-Link module 8 x 2 DI IP 67
Ключевые особенности
- Эффективное подключение бинарных датчиков к любому мастеру IO-Link
- Данные и передача энергии возможна также с помощью неэкранированного соединительного кабеля
- Хорошо видимые светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и ошибки
- 8 портов с двумя бинарными входами каждое для 16 датчиков
- Прочное исполнение с герметичным корпусом для применения в тяжелых условиях эксплуатации
Техническое описание
Описание
| Электронные данные | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 18…30 DC, (‘supply class 2’ согласно cULus) | ||||||
| Потребление тока [mA] | < 50 | ||||||
| Питание датчика US | |||||||
| Ток нагрузки на один порт [A] | 0,1 | ||||||
| Входы/выходы | |||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 16 | ||||||
| Входы | |||||||
| Количество цифровых входов | 16, (8 x 2) | ||||||
| Входная цепь цифровых входов | PNP | ||||||
| Питание выходов датчика | IO-Link | ||||||
| Ограничение входного тока [mA] | 15 | ||||||
| Входной ток High [mA] | 6…10 | ||||||
| Входной ток Low [mA] | 0…2 | ||||||
| Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 11 | ||||||
| Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | ||||||
| Интерфейсы | |||||||
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||
| Поддерживаемые DeviceID |
|
||||||
| IO-Link Device | |||||||
| Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
| IO-Link проверка | 1.1 | ||||||
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
| SIO режим | нет | ||||||
| Аналоговые рабочие данные | 1 | ||||||
| Бинарные рабочие данные | 24 | ||||||
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 2,9 | ||||||
| Условия эксплуатации | |||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | ||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||
| Испытания / одобрения | |||||||
| ЭMC |
|
||||||
| MTTF [годы] | 164 | ||||||
| Механические данные | |||||||
| Вес [g] | 382,5 | ||||||
| Материал | PA (полиамид), Разъём: латунь никелированн., O-кольцо: FKM | ||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||
| Дисплей |
|
||||||
| Принадлежности | |||||||
| Принадлежности (необязательные) |
|
||||||
| Примечания | |||||||
| Примечания |
|
||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||
| электрическое подключение — IO-Link | |||||||
| Разъем: M12 | |||||||
| электрическое подключение — Подключение к процессу | |||||||
| Разъем: M12 | |||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AL2401-00 — 29.08.2016 — | |||||||
