AS-интерфейс модуль печатных плат
AC2752
| Дисплей |
режим работы: светодиод, зелёный, Функция: светодиод, жёлтый |
|---|---|
| Материал | |
| Обозначение продукции | |
| Производитель | |
| Рабочее напряжение DC | |
| Степень защиты | |
| Тип | |
| Тип напряжения |
Цена по запросу
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Артикул:
PCB 4DI 4DO T C A/B
Категории: Модули ввода/вывода с интерфейсом AS, ПЛК и AS-интерфейс, Решения PCB
Техническое описание
Общее описание
Покупая AS-интерфейс модуль печатных плат IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. AS-интерфейс модуль печатных плат IFM AC2752 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM AC2752 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Модули ввода/вывода с интерфейсом AS, ПЛК и AS-интерфейс, Решения PCB.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели AC2752 и артикул PCB 4DI 4DO T C A/B
Ключевые особенности
- Для установки в небольшие корпуса, шкафы управления и панели операторов
- Простая и быстрая проводка с помощью винтовых зажимов
- Компактное исполнение
- Интеграция механических переключателей в системы AS-i
- AS-i подключение для четырех приборов управления и сигнализации
Техническое описание
Описание
| Приложение | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Применение | Только для работы с мастерами AS-i с профилем M4 | |||||||
| Электронные данные | ||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 18…31,6 DC | |||||||
| Общее потребление тока из AS-i [mA] | 180, (без датчиков: < 30 mA, входы и выходы активны: < 180 mA) | |||||||
| Класс защиты | III | |||||||
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 0,15, (общий ток для всех входов и выходов, питающихся от AS-i: 150 mA) | |||||||
| Встроенный ‘Watchdog’ | да | |||||||
| Входы/выходы | ||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4, Количество цифровых выходов: 4 | |||||||
| Входы | ||||||||
| Количество цифровых входов | 4 | |||||||
| Входная цепь цифровых входов | PNP | |||||||
| Питание выходов датчика | AS-i | |||||||
| Напряжение питания [V] | 18…30, (DC) | |||||||
| Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 150 | |||||||
| Входной ток High [mA] | 6…10 | |||||||
| Входной ток Low [mA] | 0…2 | |||||||
| Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 11 | |||||||
| Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | |||||||
| Выходы | ||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | |||||||
| Количество цифровых выходов | 4 | |||||||
| Цепь | PNP | |||||||
| Диапазон напряжения DC [V] | 18…30, (DC) | |||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 100, (категория использования DC-13 (контроль электромагнитов): 2,5 W (IEC 60947-5-1)) | |||||||
| Макс. общая токовая нагрузка выходов [mA] | 150 | |||||||
| Защита от короткого замыкания | да | |||||||
| Гальваническая развязка | да | |||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…55 | |||||||
| Степень защиты | IP 20 | |||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||
| ЭMC |
|
|||||||
| MTTF [годы] | 220 | |||||||
| AS-i классификация | ||||||||
| AS-i версия | 3.0 | |||||||
| Расширенный режим адресации | да | |||||||
| AS-i профиль | S-7.A.7 | |||||||
| AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 | |||||||
| ID код AS-i [hex] | A.7 | |||||||
| AS-i сертификат | 102301 | |||||||
| Механические данные | ||||||||
| Вес [g] | 68 | |||||||
| Способ монтажа | установка в корпус для монтажа на поверхность | |||||||
| Размеры [mm] | 31,1 x 12 x 76,6 | |||||||
| Материал | корпус: PC экранированный | |||||||
| Дисплеи / Элементы управления | ||||||||
| Дисплей |
|
|||||||
| Примечания | ||||||||
| Примечания |
|
|||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||
| электрическое подключение | ||||||||
| винтовые клеммы: | ||||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC2752-01 — 12.10.2015 — | ||||||||
