AS-интерфейс для клапанов
AC2730
| Обозначение продукции | |
|---|---|
| Производитель | |
| Рабочее напряжение DC | |
| Соединение | |
| Степень защиты | |
| Тип | |
| Тип напряжения |
Цена по запросу
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Артикул:
Valvehead module 4DI 3DO T
Категории: Модули ввода/вывода с интерфейсом AS, ПЛК и AS-интерфейс, Решения PCB
Техническое описание
Общее описание
Покупая AS-интерфейс для клапанов IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. AS-интерфейс для клапанов IFM AC2730 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM AC2730 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Модули ввода/вывода с интерфейсом AS, ПЛК и AS-интерфейс, Решения PCB.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели AC2730 и артикул Valvehead module 4DI 3DO T
Ключевые особенности
- Для установки в небольшие корпуса, шкафы управления и панели операторов
- Простая и быстрая проводка с помощью проволочных жил
- Компактное исполнение
- Интеграция механических переключателей в системы AS-i
- Благодаря герметичному корпусу подходят для применения в головках клапана
Техническое описание
Описание
| Электронные данные | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 26,5…31,6 DC | |||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 200 | |||||||||||||||
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 0,18, (общий ток для всех входов и выходов, питающихся от AS-i: 180 mA) | |||||||||||||||
| Встроенный ‘Watchdog’ | да | |||||||||||||||
| Входы/выходы | ||||||||||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4, Количество цифровых выходов: 3 | |||||||||||||||
| Входы | ||||||||||||||||
| Количество цифровых входов | 4 | |||||||||||||||
| Питание выходов датчика | AS-i | |||||||||||||||
| Напряжение питания [V] | 20…30, (DC) | |||||||||||||||
| Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | |||||||||||||||
| Выходы | ||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | |||||||||||||||
| Количество цифровых выходов | 3 | |||||||||||||||
| Диапазон напряжения DC [V] | 18…30, (DC) | |||||||||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 100, (Примите во внимание ток нагрузки для всех входов и выходов ) | |||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||
| Коммутационные выходы питания актуатора | AS-i | |||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | |||||||||||||||
| Степень защиты | IP 20 | |||||||||||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||||||||||
| ЭMC |
|
|||||||||||||||
| AS-i классификация | ||||||||||||||||
| AS-i версия | 2.1 | |||||||||||||||
| Расширенный режим адресации | да | |||||||||||||||
| AS-i профиль | S-7.A.F | |||||||||||||||
| AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 | |||||||||||||||
| ID код AS-i [hex] | A.F | |||||||||||||||
| Биты данных |
|
|||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||
| Вес [g] | 80 | |||||||||||||||
| Корпус | Изолированный пластиковый кожух | |||||||||||||||
| Размеры [mm] | 16 x 88 x 41 | |||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||
| Примечания |
|
|||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||||
| Кабель: 0,2 m | ||||||||||||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC2730-00 — 24.04.2007 — | ||||||||||||||||
