AS-интерфейс модуль печатных плат
AC2729
| Дисплей |
режим работы: светодиод, зелёный, Функция: светодиод, жёлтый |
|---|---|
| Обозначение продукции | |
| Производитель | |
| Рабочее напряжение DC | |
| Соединение | |
| Степень защиты | |
| Тип | |
| Тип напряжения |
Цена по запросу
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Артикул:
AS-i pcb 2-DI/1-DO
Категории: Модули ввода/вывода с интерфейсом AS, ПЛК и AS-интерфейс, Решения PCB
Техническое описание
Общее описание
Покупая AS-интерфейс модуль печатных плат IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. AS-интерфейс модуль печатных плат IFM AC2729 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM AC2729 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Модули ввода/вывода с интерфейсом AS, ПЛК и AS-интерфейс, Решения PCB.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели AC2729 и артикул AS-i pcb 2-DI/1-DO
Ключевые особенности
- Для установки в небольшие корпуса, шкафы управления и панели операторов
- Простая и быстрая проводка с помощью проволочных жил
- Компактное исполнение
- Интеграция механических переключателей в системы AS-i
- AS-i подключение для четырех приборов управления и сигнализации
Техническое описание
Описание
| Электронные данные | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 26,5…31,6 DC | ||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 50 | ||||||||||
| Встроенный ‘Watchdog’ | да | ||||||||||
| Входы/выходы | |||||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 2 | ||||||||||
| Входы | |||||||||||
| Количество цифровых входов | 2 | ||||||||||
| Входная цепь цифровых входов | PNP | ||||||||||
| Питание выходов датчика | AS-i | ||||||||||
| Напряжение питания [V] | 18…30, (DC) | ||||||||||
| Входной ток High [mA] | > 5 | ||||||||||
| Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | нет | ||||||||||
| Выходы | |||||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||
| Диапазон напряжения DC [V] | DC | ||||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 10 | ||||||||||
| Защита от короткого замыкания | нет | ||||||||||
| Коммутационные выходы питания актуатора | AS-i | ||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…60 | ||||||||||
| Степень защиты | IP 20, (в зависимости от корпуса) | ||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||
| MTTF [годы] | 842 | ||||||||||
| AS-i классификация | |||||||||||
| AS-i версия | 2.11, 3.0 | ||||||||||
| Расширенный режим адресации | да | ||||||||||
| AS-i профиль | S-7.A.E | ||||||||||
| AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 | ||||||||||
| ID код AS-i [hex] | A.E | ||||||||||
| AS-i сертификат | 75101 | ||||||||||
| Биты данных |
|
||||||||||
| Механические данные | |||||||||||
| Вес [g] | 58,5 | ||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||
| Примечания | |||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||
| Кабель: 0,2 m | |||||||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC2729-00 — 31.08.2006 — | |||||||||||
