Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления
AC2705
Цена по запросу
Нет в наличии
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Общее описание
Покупая Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления IFM AC2705 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM AC2705 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Архив.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели AC2705 и артикул CabinetModule 4DI ST
Ключевые особенности
Электронные данные Рабочее напряжение [V] 26,5…31,6 DC Потребление тока [mA] < 280 Входы/выходы Количество входов и выходов Количество цифровых входов:
Техническое описание
| Электронные данные | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 26,5…31,6 DC | ||||
| Потребление тока [mA] | < 280 | ||||
| Входы/выходы | |||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4 | ||||
| Входы | |||||
| Количество цифровых входов | 4 | ||||
| Входная цепь цифровых входов | PNP | ||||
| Питание выходов датчика | AS-i | ||||
| Напряжение питания [V] | 18…30 | ||||
| Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 200 | ||||
| Входной ток High [mA] | > 5 | ||||
| Входной ток Low [mA] | < 1,5 | ||||
| Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 10 | ||||
| Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | ||||
| Выходы | |||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||
| Цепь | PNP | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | ||||
| Степень защиты | IP 20 | ||||
| Испытания / одобрения | |||||
| ЭMC |
|
||||
| AS-i классификация | |||||
| AS-i профиль | S-0.0 | ||||
| AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 0 | ||||
| ID код AS-i [hex] | 0 | ||||
| AS-i сертификат в стадии подготовки | да | ||||
| Механические данные | |||||
| Способ монтажа | Монтаж на DIN-рейке и панели, Возможен монтаж в ряд | ||||
| Материал | PA (полиамид), PVC (поливинилхлорид) | ||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Дисплей |
|
||||
| Примечания | |||||
| Примечания |
|
||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
| электрическое подключение | |||||
| Соединение | винтовые клеммы: | ||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC2705-00 — 19.06.2012 — | |||||
