Универсальный модуль AS-интерфейс
AC2032
| Дисплей | режим работы: светодиод, зелёный, Функция: светодиод, жёлтый |
|---|---|
| Материал | PA 6-GF30, нерж. сталь (1.4305/303) |
| Обозначение продукции | Активный модуль ClassicLine |
| Производитель | IFM |
| Рабочее напряжение DC | 26,5…31,6 V |
| Степень защиты | IP 65 |
| Тип | AC2032 |
| Тип напряжения | DC |
Цена по запросу
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Артикул:
EMS/Module/4DI/CCT
Категории: Модули ввода/вывода с интерфейсом AS, ПЛК и AS-интерфейс, Универсальные модули для полевых применений
Техническое описание
Общее описание
Покупая Универсальный модуль AS-интерфейс IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Универсальный модуль AS-интерфейс IFM AC2032 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM AC2032 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Модули ввода/вывода с интерфейсом AS, ПЛК и AS-интерфейс, Универсальные модули для полевых применений.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели AC2032 и артикул EMS/Module/4DI/CCT
Ключевые особенности
- Простая установка и подключение
- Для подключения датчиков и актуаторов с кабельным выводом
- Подключение через пружинные клеммы
- Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и ошибок
Техническое описание
Описание
| Электронные данные | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 26,5…31,6 DC | ||||||||||
| Общее потребление тока из AS-i [mA] | 200 | ||||||||||
| Входы/выходы | |||||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4 | ||||||||||
| Входы | |||||||||||
| Количество цифровых входов | 4 | ||||||||||
| Входная цепь цифровых входов | PNP | ||||||||||
| Питание выходов датчика | AS-i | ||||||||||
| Напряжение питания [V] | 20…30 | ||||||||||
| Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 160 | ||||||||||
| Входной ток High [mA] | > 5 | ||||||||||
| Входной ток Low [mA] | < 3 | ||||||||||
| Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 10 | ||||||||||
| Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | ||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…60 | ||||||||||
| Степень защиты | IP 65 | ||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||
| AS-i классификация | |||||||||||
| AS-i профиль | S-0.0.F | ||||||||||
| AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 0 | ||||||||||
| ID код AS-i [hex] | 0.F | ||||||||||
| AS-i сертификат в стадии подготовки | да | ||||||||||
| Биты данных |
|
||||||||||
| Механические данные | |||||||||||
| Вес [g] | 182 | ||||||||||
| Способ монтажа | AS-i интерфейс для нижних частей модуля | ||||||||||
| Материал | PA 6-GF30, нерж. сталь (1.4305/303) | ||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||
| Примечания | |||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||
| Переходник ‘clamp’: | |||||||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC2032-01 — 11.11.2015 — | |||||||||||
