AS-интерфейс модуль для преобразователя частоты
AC1150
| Дисплей |
Состояние выхода: светодиод, жёлтый, режим работы: светодиод, зелёный, Функция: светодиод, красный |
|---|---|
| Материал | |
| Обозначение продукции | |
| Производитель | |
| Рабочее напряжение DC | |
| Степень защиты | |
| Тип | |
| Тип напряжения |
Цена по запросу
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Общее описание
Покупая AS-интерфейс модуль для преобразователя частоты IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. AS-интерфейс модуль для преобразователя частоты IFM AC1150 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM AC1150 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Модули ввода/вывода с интерфейсом AS, ПЛК и AS-интерфейс, Универсальные модули для полевых применений.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели AC1150 и артикул 2DI RS485 SEW CCT
Ключевые особенности
- Простая установка и подключение
- Для подключения датчиков и актуаторов с кабельным выводом
- Подключение через пружинные клеммы
- Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и ошибок
Техническое описание
| Электронные данные | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 26,5…31,6 DC | ||||||||||
| Общее потребление тока из AS-i [mA] | 80 | ||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||
| Входы/выходы | |||||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 2 | ||||||||||
| Входы | |||||||||||
| Количество цифровых входов | 2 | ||||||||||
| Входная цепь цифровых входов | PNP | ||||||||||
| Питание выходов датчика | AUX | ||||||||||
| Напряжение питания [V] | 20…30 | ||||||||||
| Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 26 | ||||||||||
| Входной ток High [mA] | > 5 | ||||||||||
| Входной ток Low [mA] | < 1 | ||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | 0…55 | ||||||||||
| Степень защиты | IP 65 | ||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||
| AS-i классификация | |||||||||||
| AS-i профиль | S-7.F | ||||||||||
| AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 | ||||||||||
| ID код AS-i [hex] | F | ||||||||||
| AS-i сертификат в стадии подготовки | да | ||||||||||
| Биты данных |
|
||||||||||
| Механические данные | |||||||||||
| Вес [g] | 286,7 | ||||||||||
| Способ монтажа | AS-i интерфейс для нижних частей модуля | ||||||||||
| Материал | PBT (полибутилентерефталат) | ||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||
| Примечания | |||||||||||
| Рекомендации | Артикул снят с производства | ||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||
| контактные выводы в нижней части , FK-E: | |||||||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC1150-01 — 05.11.2020 — | |||||||||||
