Однолучевой световой барьер - излучатель
OW1007
| Обозначение продукции | |
|---|---|
| Тип напряжения | |
| Рабочее напряжение DC | |
| Диапазон | |
| Тип света | |
| Соединение | |
| Материал | |
| Дисплей | |
| Степень защиты | |
| Производитель | |
| Тип |
Цена по запросу
Нет в наличии
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Общее описание
Покупая Однолучевой световой барьер - излучатель IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Однолучевой световой барьер - излучатель IFM OW1007 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM OW1007 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Архив.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели OW1007 и артикул OWS-OOKG
Ключевые особенности
Характеристики Тип света красный свет Корпус Прямоугольный Размеры [mm] 36 x 60 x 10 Приложение Функциональный принцип Однолучевой световой барьер
Техническое описание
| Характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип света | красный свет | ||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||
| Размеры [mm] | 36 x 60 x 10 | ||||
| Приложение | |||||
| Функциональный принцип | Однолучевой световой барьер | ||||
| Электронные данные | |||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…36 DC | ||||
| Потребление тока [mA] | 15, ((36 V)) | ||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||
| Тип света | красный свет | ||||
| Длина волны [nm] | 660 | ||||
| Выходы | |||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||
| Диапазон контроля | |||||
| Излучатель / приёмник | Излучатель | ||||
| Диапазон [m] | < 4 | ||||
| Макс. диаметр светового пятна [mm] | 320 | ||||
| Размеры светового пятна по отношению к | при максимальном диапазоне | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…60 | ||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||
| Испытания / одобрения | |||||
| ЭMC |
|
||||
| MTTF [годы] | 1502 | ||||
| Механические данные | |||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||
| Размеры [mm] | 36 x 60 x 10 | ||||
| Материал | ABS усиленное стекловолокно | ||||
| Материал линз |
|
||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Дисплей |
|
||||
| Примечания | |||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
| электрическое подключение | |||||
| Соединение | Кабель: 6 m, PVC, 2 x 0,14 mm² | ||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — OW1007-00 — 06.03.2003 — | |||||
