Рефлекторный датчик
OF5051
| Обозначение продукции | |
|---|---|
| Тип напряжения | |
| Рабочее напряжение DC | |
| Электрическое исполнение | |
| Функция выходного сигнала | , |
| Тип света | |
| Длина корпуса | |
| Соединение | |
| Материал | |
| Дисплей | , , |
| Степень защиты | |
| Производитель | |
| Тип |
Цена по запросу
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Артикул:
OFR-FNKG/US-100
Категории: Расположение и обнаружение объектов, Фотоэлектрические датчики
Техническое описание
Общее описание
Покупая Рефлекторный датчик IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Рефлекторный датчик IFM OF5051 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM OF5051 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Расположение и обнаружение объектов, Фотоэлектрические датчики.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели OF5051 и артикул OFR-FNKG/US-100
Ключевые особенности
- Интуитивная настройка чувствительности с помощью потенциометра
- С функциональным контрольным выходом для сигнализации загрязнения или неисправности
- Прочный металлический корпус для применения в тяжелых условиях эксплуатации
- Программируемый режим срабатывания на свет/темноту
- Светодиодная индикация для контроля работы, коммутационного состояния и функции
Техническое описание
Описание
| Характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип света | Инфракрасный свет | ||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||
| Размеры [mm] | M12 x 1 / L = 74 | ||||||
| Приложение | |||||||
| Особенности | Функциональный контрольный выход | ||||||
| Функциональный принцип | Рефлекторный датчик | ||||||
| Электронные данные | |||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…36 DC | ||||||
| Потребление тока [mA] | < 35 | ||||||
| Класс защиты | II | ||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||
| Тип света | Инфракрасный свет | ||||||
| Длина волны [nm] | 880 | ||||||
| Выходы | |||||||
| Электрическое исполнение | NPN | ||||||
| Функция выходного сигнала | Режим срабатывания на свет / затемнение, (программируемый) | ||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||
| Функциональный контрольный выход | да | ||||||
| Макс. падение напряжения функционального контрольного выхода [V] | 3,5 | ||||||
| Макс. нагрузка тока для функционального контрольного выхода [mA] | 10 | ||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200 | ||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 320 | ||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||
| Диапазон контроля | |||||||
| Расстояние срабатывания с призматическим отражателем [m] | 0,05…2, (Призматический отражатель Ø 80 E20005) | ||||||
| Настраиваемый диапазон | да | ||||||
| Макс. диаметр светового пятна [mm] | 140 | ||||||
| Размеры светового пятна по отношению к | при максимальном диапазоне | ||||||
| Условия эксплуатации | |||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…60 | ||||||
| Степень защиты | IP 65 | ||||||
| Испытания / одобрения | |||||||
| ЭMC |
|
||||||
| MTTF [годы] | 601 | ||||||
| Механические данные | |||||||
| Вес [g] | 40,6 | ||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||
| Размеры [mm] | M12 x 1 / L = 74 | ||||||
| Обозначение резьбы | M12 x 1 | ||||||
| Материал | латунь никелированн. | ||||||
| Материал линз |
|
||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||
| Дисплей |
|
||||||
| Принадлежности | |||||||
| Комплект поставки |
|
||||||
| Примечания | |||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||
| электрическое подключение | |||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12 | ||||||
| диаграммы и графики | |||||||
| график эксплуатационного резерва |
|
||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — OF5051-01 — 14.11.2011 — | |||||||
