Внешняя подсветка
O2D926
| Обозначение продукции | Устройство подсветки |
|---|---|
| Рабочее напряжение DC | 24 V |
| Тип напряжения | DC |
| Тип света | Белый свет |
| Соединение | 0,3 m PUR-Кабель, M12 Разъем |
| Материал | алюминий анодное оксидирование, покрытие черной эмалью |
| Дисплей | Освещенность: 1 x светодиод жёлтый, режим работы: 1 x светодиод зелёный, Избыточная температура: 1 x светодиод кр |
| Производитель | IFM |
| Тип | O2D926 |
Цена по запросу
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Общее описание
Покупая Внешняя подсветка IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Внешняя подсветка IFM O2D926 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM O2D926 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Системы технического зрения, Устройства подсветки, Устройства подсветки.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели O2D926 и артикул BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US
Ключевые особенности
Характеристики Тип света Белый свет Размеры [mm] 200 x 13 x 18 Приложение Освещенное поле [mm] 10 x 150 Форма
Техническое описание
| Характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип света | Белый свет | ||||||
| Размеры [mm] | 200 x 13 x 18 | ||||||
| Приложение | |||||||
| Освещенное поле [mm] | 10 x 150 | ||||||
| Форма | полосы | ||||||
| Режим работы | высокая интенсивность света (импульсная, постоянное функционирование только с охлаждением), нормальная интенсивность света (возможно постоянное функционирование) | ||||||
| Электронные данные | |||||||
| Рабочее напряжение [V] | 24 DC | ||||||
| Потребление тока [mA] | Рабочий режим ‘непрерывная работа’: 265, Рабочий режим ‘высокая интенсивность света’: 475 | ||||||
| Тип света | Белый свет | ||||||
| Цветовая температура [K] | 5600 | ||||||
| Входы | |||||||
| Триггер | 24 V PNP | ||||||
| Условия эксплуатации | |||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -10…55 | ||||||
| Температура хранения [°C] | -25…75 | ||||||
| Степень защиты | IP 65 | ||||||
| Защита от перегрева | да, (деактивация при 65…75 °C) | ||||||
| Испытания / одобрения | |||||||
| Фотобиологическая безопасность | исключенная группа, (DIN EN 62471:2008) | ||||||
| Механические данные | |||||||
| Вес [g] | 220,5 | ||||||
| Размеры [mm] | 200 x 13 x 18 | ||||||
| Материал | алюминий анодное оксидирование, покрытие черной эмалью | ||||||
| Материал линз |
|
||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||
| Дисплей |
|
||||||
| Примечания | |||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||
| электрическое подключение | |||||||
| Соединение | Кабель: 0,3 m, PUR, черный, 4 x 0,34 mm² | ||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12 | ||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — O2D926-01 — 11.04.2017 — | |||||||
