Внешняя подсветка
O2D908
| Обозначение продукции | |
|---|---|
| Рабочее напряжение DC | |
| Тип напряжения | |
| Тип света | |
| Длина волны | |
| Соединение | |
| Материал | |
| Дисплей | |
| Производитель | |
| Тип |
Цена по запросу
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Артикул:
BACKLIGHT 100X100 IR/0,15M/US
Категории: Системы технического зрения, Устройства подсветки, Устройства подсветки
Техническое описание
Общее описание
Покупая Внешняя подсветка IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Внешняя подсветка IFM O2D908 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM O2D908 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Системы технического зрения, Устройства подсветки, Устройства подсветки.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели O2D908 и артикул BACKLIGHT 100X100 IR/0,15M/US
Ключевые особенности
- Датчик определения положения и контура
- Ультра плоское исполнение
- Постоянная подсветка или импульсный режим работы
- Импульсный режим работы с более высокой интенсивностью света для уменьшения времени выдержки
- Излучение невидимого инфракрасного света
Техническое описание
Описание
| Характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип света | Инфракрасный свет | ||||||
| Размеры [mm] | 156 x 133 x 9,2 | ||||||
| Приложение | |||||||
| Особенности | позолоченные контакты | ||||||
| Освещенное поле [mm] | 100 x 100 | ||||||
| Форма | подсветка | ||||||
| Режим работы | высокая интенсивность света (макс. длина импульса: 50 мс, макс. соотношение заполнения 1/10), нормальная интенсивность света (возможно постоянное функционирование) | ||||||
| Электронные данные | |||||||
| Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] | -10…10 | ||||||
| Рабочее напряжение [V] | 24 DC | ||||||
| Потребление тока [mA] | Рабочий режим ‘непрерывная работа’: 450, Рабочий режим ‘высокая интенсивность света’: 250 | ||||||
| Класс защиты | III | ||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||
| Тип света | Инфракрасный свет | ||||||
| Длина волны [nm] | 880 | ||||||
| Входы | |||||||
| Триггер | 24 V PNP (IEC 61131-1) | ||||||
| Выходы | |||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||
| Условия эксплуатации | |||||||
| Температура окружающей среды [°C] | 0…50 | ||||||
| Степень защиты | IP 65 | ||||||
| Защита от перегрева | да | ||||||
| Испытания / одобрения | |||||||
| MTTF [годы] | 227 | ||||||
| Механические данные | |||||||
| Вес [g] | 339 | ||||||
| Размеры [mm] | 156 x 133 x 9,2 | ||||||
| Материал | алюминий | ||||||
| Материал линз |
|
||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||
| Дисплей |
|
||||||
| Примечания | |||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||
| электрическое подключение | |||||||
| Соединение | Кабель: 0,15 m, PUR | ||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12, Контакты: позолоченый | ||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — O2D908-01 — 28.10.2010 — | |||||||
