Коммутирующие усилители для искробезопасных датчиков (NAMUR)
N00110
| Обозначение продукции | |
|---|---|
| Рабочее напряжение AC | |
| Тип напряжения | |
| Электрическое исполнение | |
| Количество каналов | |
| Соединение | , |
| Дисплей | , |
| Степень защиты | |
| Производитель | |
| Тип |
Цена по запросу
Нет в наличии
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Общее описание
Покупая Коммутирующие усилители для искробезопасных датчиков (NAMUR) IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Коммутирующие усилители для искробезопасных датчиков (NAMUR) IFM N00110 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM N00110 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Архив.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели N00110 и артикул NV0100/120VAC
Ключевые особенности
Приложение Применение короткое замыкание, Контроль обрыва провода Электронные данные Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] -10…10 Рабочее напряжение [V] < 120
Техническое описание
| Приложение | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Применение | короткое замыкание, Контроль обрыва провода | ||||
| Электронные данные | |||||
| Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] | -10…10 | ||||
| Рабочее напряжение [V] | < 120 AC | ||||
| Количество каналов | 1 | ||||
| Выходы | |||||
| Электрическое исполнение | реле | ||||
| Нагрузка на контакты | 4 A, 250 V AC / 500 VA | ||||
| Частота переключения АС [Hz] | 10 | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -20…60 | ||||
| Степень защиты | IP 30 | ||||
| Степень защиты клемм | IP 20 | ||||
| Испытания / одобрения | |||||
| Разрешение | FM J.I. 4V3A1.AX (3610) | ||||
| Классификация безопасности | |||||
| Наименование | самозащита от воспламенения | ||||
| Напряжение [V] | < 13,4 | ||||
| Ток [mA] | < 18,5 | ||||
| Мощность [mW] | < 62 | ||||
| [Ex ia] IIC обозначение | [EEx ia] IIC | ||||
| [Ex ia] IIB обозначение | [EEx ib] IIC | ||||
| [Ex ia] IIC индуктивность | 1mH / 3mH | ||||
| [Ex ia] IIB индуктивность | 90mH | ||||
| [Ex ia] IIC емкость | 390nF / 345nF | ||||
| [Ex ia] IIB емкость | 660nF | ||||
| Механические данные | |||||
| Корпус | корпус для установки на DIN рейку | ||||
| Размеры [mm] | 75 x 55 x 110 | ||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Дисплей |
|
||||
| Примечания | |||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
| электрическое подключение | |||||
| Соединение | контактные зажимы: 16 x …2,5 mm² | ||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — N00110-00 — 06.03.2003 — | |||||
