Магнитный датчик в цельнометаллическом корпусе
MFS212
| Обозначение продукции | |
|---|---|
| Тип напряжения | |
| Рабочее напряжение DC | |
| Электрическое исполнение | |
| Функция выходного сигнала | |
| Длина корпуса | |
| Соединение | |
| Материал | |
| Дисплей | |
| Степень защиты | |
| Производитель | |
| Тип |
Цена по запросу
Нет в наличии
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Артикул:
MFK3060-BPKG/AM/G/US
Категория: Архив
Техническое описание
Общее описание
Покупая Магнитный датчик в цельнометаллическом корпусе IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Магнитный датчик в цельнометаллическом корпусе IFM MFS212 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM MFS212 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Архив.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели MFS212 и артикул MFK3060-BPKG/AM/G/US
Ключевые особенности
- Безопасная точка переключения также в случае механических допусков
- Большое расстояние срабатывания даже через ненамагничивающиеся металлы
- Температуроустойчивость и высокая повторяемость точки переключения
- Хорошо видимая индикация коммутационного состояния
- Высокая устойчивость к ударам и вибрации
Техническое описание
Описание
| Характеристики | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 60, (относительно магнита M 4.0) | ||||||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||||
| Размеры [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||||||
| Приложение | |||||||||||||||
| Особенности | позолоченные контакты | ||||||||||||||
| Предел прочности по давлению [bar] | 100 | ||||||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC | ||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 10 | ||||||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200 | ||||||||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 60, (относительно магнита M 4.0) | ||||||||||||||
| Порог чувствительности [mT] | 1,2 | ||||||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1…10 | ||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40…75 | ||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -40…75 | ||||||||||||||
| Степень защиты | IP 65, IP 67 | ||||||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||||||
| MTTF [годы] | 1401 | ||||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||||
| Вес [g] | 28,5 | ||||||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||||
| Размеры [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||||||
| Обозначение резьбы | M12 x 1 | ||||||||||||||
| Материал | корпус: нерж.сталь, активная поверхность: нерж.сталь | ||||||||||||||
| Момент затяжки для кабельного ввода [Nm] | 11 | ||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||||||
| Комплект поставки |
|
||||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||
| электрическое подключение — разъем | |||||||||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12, Литой корпус: PA (полиамид), Контакты: позолоченый, Момент затяжки: 11 Nm | ||||||||||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — MFS212-00 — 04.11.2016 — | |||||||||||||||
