Индуктивный датчик
IS5033
| Обозначение продукции | |
|---|---|
| Рабочее напряжение DC | |
| Тип напряжения | |
| Электрическое исполнение | |
| Функция выходного сигнала | |
| Монтаж | |
| Соединение | |
| Материал | , |
| Дисплей | |
| Производитель | |
| Тип |
Цена по запросу
Нет в наличии
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Артикул:
IS-3002-BPKG/4M
Категория: Архив
Техническое описание
Общее описание
Покупая Индуктивный датчик IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Индуктивный датчик IFM IS5033 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM IS5033 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Архив.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели IS5033 и артикул IS-3002-BPKG/4M
Ключевые особенности
Характеристики Электрическое исполнение PNP Функция выходного сигнала NO Диапазон срабатывания [mm] 2 Корпус Прямоугольный Размеры [mm] 28 x 10 x
Техническое описание
Описание
| Характеристики | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 2 | ||||||||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||||||||
| Размеры [mm] | 28 x 10 x 16 | ||||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC | ||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 15 | ||||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||||
| Защита от перепутывания полярности | да | ||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200 | ||||||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 800 | ||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 2 | ||||||||||||
| Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…1,62 | ||||||||||||
| Увеличенное расстояние срабатывания | нет | ||||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2 | ||||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1…15 | ||||||||||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -10…10 | ||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…80 | ||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||||
| MTTF [годы] | 3044 | ||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||
| Вес [g] | 75,8 | ||||||||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||||||||
| Монтаж | установка заподлицо | ||||||||||||
| Размеры [mm] | 28 x 10 x 16 | ||||||||||||
| Материал | корпус: PBT (полибутилентерефталат), крышка: PBT (полибутилентерефталат) | ||||||||||||
| Момент затяжки [Nm] | < 0,5, (с омывателем) | ||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||||
| Соединение | Кабель: 4 m, PVC (поливинилхлорид), Ø 3,5 mm, 3 x 0,14 mm² | ||||||||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IS5033-02 — 10.03.2016 — | |||||||||||||
